Fevereiro 2006
| Feira | PRAGOINTERIER NEW DESIGN 2006(Novo Design Interior de Praga) |
| País / Cidade | República Tcheca - Praga |
| Data | De 02 a 05 de Fevereiro |
| Local | Prague Exhibition Ground |
| Horários | Dias 02 a 04: 10:00 às 18:00 horas Dia 05: das 10:00 às 17:00 horas |
| Freqüência | Bienal |
| Dados | 15° edição Expositores vindos de 10 países 493 expositores em 2004 28.850 visitantes em 2004 |
| Preço por m² | 60 euros + 19% taxa (VAT). O valor da inscrição é de 122,00 euros |
| Expositores | Fabricantes e distribuidores de móveis, pisos, tecidos, luminárias e acessórios. |
| Visitantes | Não há informações para credenciamento no site. |
| Site | www.incheba.cz/main.php?pageid=1983 (Site em tcheco e inglês, algumas informações somente em tcheco) |
| e-mail geral | m.wohlrabova@incheba.cz |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Frankfurt): US$ 1.035,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Air France (via Paris): US$ 1.021,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Alitalia (via Milão): US$ 928,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | EDISON FURNITURE & ACCESSORY MARKET(Mercado de Acessórios e Móveis de Edison) |
| País / Cidade | EUA - Edison,NJ |
| Data | De 05 a 07 de Fevereiro |
| Local | New Jersey Convention & Exposition Center 97 Sunfiel Ave, Edison, NJ |
| Horários | Dias 05 e 06 de fevereiro: das 9:30 às 17:00 horas Dia 07 de fevereiro: das 9:30 às 15:00 horas |
| Freqüência | Duas vezes ao ano |
| Dados | Mais de 1.000 espaços para expositores; Há pouquíssimas informações no site. |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Em andamento |
| Visitantes | Em andamento |
| Site | www.kemexpo.com/Edison/Edison.htm |
| e-mail geral | Não informa |
| Particularidades | Próxima edição: de 06 a 08 de agosto / 2006 |
| Valores Passagem Aérea | New Jersey - Continental Airlines: US$ 903,00 + taxas (aprox. US$ 110,00) New York City - Varig:US$ 1.068,00 + taxas (aprox. US$ 150,00) New York City - American Airlines: US$ 1.068,00 + taxas (aprox. US$ 110,00) New York City - Tam: US$ 1.063,00 + taxas (aprox. US$ 150,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | DECOFORCE |
| País / Cidade | Bélgica - Bruxelas |
| Data | De 05 a 08 de Fevereiro |
| Local | Brussels Expo Place de Belgique 1 |
| Horários | Não informa |
| Freqüência | Duas vezes ao ano |
| Dados | Site não atualizado. |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes e distribuidores de móveis, acessórios para jardim, tecidos, objetos para a casa e objetos decorativos. Todos no estilo contemporâneo. |
| Visitantes | Arquitetos, decoradores, negociantes, etc. Não há informações sobre credenciamento no site. |
| Site | www.decoforce.be/visit.asp |
| e-mail geral | decofleur@bfe.be |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Frankfurt): US$ 995,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Lufthansa (via Frankfurt): US$ 995,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Alitalia (via Milão): US$ 893,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | AUSTRALIAN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR(Feira Internacional de Móveis da Austrália) |
| País / Cidade | Austrália - Sydney |
| Data | De 08 a 10 de Fevereiro |
| Local | Sydney Exhibition Centre Darling Harbour |
| Horário | Dias 08 e 09 de fevereiro: das 9:00 às 17:00horas Dia 10 de fevereiro: das 9:00 às 16:00 horas |
| Freqüência | Anual |
| Dados | Mais de 250 expositores |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes de móveis em geral, equipamentos, tecidos, luminárias, tapetes, |
| Visitantes | O cadastro poder ser feito no site:www.aec.net.au/aiff - Register to Visit. As pessoas que se cadastrarem antes do dia 03/02, receberam as suas credenciais via e-mail ou correio. Os que se cadastrarem após esta data deverão retirar sua credencial na Feira. O cadastro via internet poderá ser feito até o dia 07/02. |
| Site | www.aec.net.au/aiff/ |
| e-mail geral | furniture@aec.net.au |
| Valores Passagem Aérea | Lan Chile (via Santiago): US$ 1.774,00 + taxas (aprox. US$ 250,00) Aerolineas Argentinas (via Buenos Aires): US$ 1.669,00 + taxas (aprox. US$ 250,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | FURNITURE OF RUSSIA(Móveis da Rússia) |
| País / Cidade | Rússia - Moscow |
| Data | De 08 a 11 de Fevereiro |
| Local | Sports Complex Olympiisky Moscow (35.000 m²) |
| Horários | Não informa |
| Freqüência | Não informa |
| Dados | Móveis para casa e escritório. 6ª edição |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes de móvies, tecidos, luminárias, tapetes e objetos decorativos. |
| Visitantes | Arquitetos, designers, decoradores, importadores, exportadores, distribuidores, fabricantes, agentes e público em geral |
| Site | www.mebelexpo.ru/eng/ |
| e-mail geral | Não informa |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Frankfurt): US$ 1.214,00 + taxas (aprox. US$ 230,00) Air France (via Paris): US$ 1.221,00 + taxas (aprox. US$ 230,00) Alitalia (via Milão): US$ 1.068,00 + taxas (aprox. US$ 230,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | STOCKHOLM FURNITURE FAIR(Feira de Móveis de Estocolmo) |
| País / Cidade | Suécia - Estocolmo |
| Data | De 08 a 12 de Fevereiro |
| Local | Stockholm International Fair Center |
| Horário | Dias 8 a 10 de fevereiro: das 9:00 às 18:00 horas Dia 11 de fevereiro: das 9:00 às 17:00 horas Dia 12 de fevereiro: das 10:00 às 16:00 horas |
| Freqüência | Anual |
| Dados | 750 expositores 37.000 visitantes Visitantes de 50 países na última edição,sendo a grande maioria deles da europa. Visitantes também dos EUA, Canadá, Japão e China, entre outros. Na última edição, os expositores foram da Suécia, em sua maior parte, e também da Dinamarca, Finlândia, Noruega e Itália. |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes e distribuidores de móveis para casa e jardim, tecidos, luminárias, tapetes e objetos decorativos. |
| Visitantes | Fabricantes, distribuidores, importaadores, exportadores, agentes, arquitetos, designers, decoradores. No domingo a feira será aberta ao público em geral. |
| Site | http://webfair2.stofair.se/furmiturefair_eng (Site em inglês e sueco) |
| e-mail geral | furniturefair@stofair.se |
| Particularidades | Evento paralelo à feira: Norther Light Fair: feira de luminárias. |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Frankfurt): US$ 1.079,00 + taxas (aprox. US$ 250,00) British Airways (via Londres): US$ 1.017,00 + taxas (aprox. US$ 250,00) Air France (via Paris): US$ 1.046,00 + taxas (aprox. US$ 250,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | EXPOMUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO |
| País / Cidade | México - Guadalajara |
| Data | De 15 a 18 de fevereiro |
| Local | Expo Guadalajara |
| Horário | Das 10:00 às 20:00 horas |
| Freqüência | Anual |
| Dados | 25ª edição |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes de móveis, acessórios, objetos decorativos, colchões, eletrodomésticos, luminárias, etc. |
| Visitantes | O cadastro pode ser feito via internet: www.expomuebleinvierno.com.mx - Pre-registro |
| Site | http://www.expomuebleinvierno.com.mx (Site em espanhol e inglês) |
| e-mail geral | infoexpo@expo-guadalajara.com |
| Particularidades | Próximas edições: De 14 a 17 de fevereiro / 2007 De 13 a 16 de fevereiro / 2008 De 18 a 21 de fevereiro / 2009 De 17 a 20 de fevereiro / 2010 De 16 a 19 de fevereiro / 2011 |
| Valores Passagem Aérea | Em construção |
| Feira | INDIAN HANDICRAFTS & GIFTS FAIR(Feira de Artesanatos e Presentes da Índia) |
| País / Cidade | Índia - Nova Délhi |
| Data | De 16 a 20 de fevereiro |
| Local | India Expo Centre (75.000 m²) |
| Horário | Não informa |
| Freqüência | Duas vezes ao ano |
| Dados |
|
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores |
|
| Visitantes | Exportadores, importadores, agentes, designers, ente outros |
| Site | http://www.epch.com/ihgf/files/index1.html (Site em inglês) |
| e-mail geral | epch@vsnl.com |
| Valores Passagem Aérea | Em construção |
| Feira | ABIMAD 2006 |
| País / Cidade | Brasil - São Paulo |
| Data | De 18 a 21 de fevereiro |
| Local | Centro de Exposições Imigrantes |
| Horário | Das 10:00 às 19:00 horas |
| Freqüência | Anual |
| Dados |
|
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores |
|
| Visitantes |
|
| Site | http://www.abimad.com.br/abimad2006.htm |
| e-mail geral | Não há. O contato deve ser feito através do site, clicando no link "Entre em contato" |
| Feira | FIERARREDO |
| País / Cidade | Itália - Bologna |
| Data | De 18 a 26 de Fevereiro |
| Local | Quartiere Fieristico di Bologna (32.000m²) |
| Horário | De segunda a sexta: das 17:00 às 23:00 horas Sábado: das 12:00 às 24:00 horas Domingo: das 10:00 às 21:00 horas |
| Freqüência | Anual |
| Dados | 45.000 visitantes Feira aberta ao público |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes e distribuidores de móveis para casa e escritório; decoração e luminárias. |
| Visitantes | Feira aberta ao público Os ingressos para a feira são vendidos no local, pelo valor de 8 euros |
| Site | http://www.fierarredo.bolognafiere.it (Site em italiano) |
| e-mail geral | fierarredo@bolognafiere.it |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Milão ou Frankfurt): US$ 1.145,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Alitalia (via Milão): US$ 1.145,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Air France (via Paris): US$ 1.110,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | IFEX |
| País / Cidade | Emirados Árabes - Abu Dhabi |
| Data | De 19 a 23 de Fevereiro |
| Local | Abu Dhabi International Exhibition & Conference Centre |
| Horários | Não informa |
| Freqüência | Anual |
| Dados | Feira de design interior e móveis exclusivos 5ª edição 150 ezpositores de 10 países em 2004 (Reino Unido, Itália, Arábia Saudita, Egito, Índia, Líbano, Síria, Paquistão, Turquia e Emirados Árabes Unidos) Mais de 8.400 visitantes em 2004 |
| Preço por m² | US$ 50,00 |
| Expositores | Fabricantes de móveis para casa, escritório, hotel |
| Visitantes | O cadastro pode ser feito via internet: www.ifex.-uae.com -Visitors- on-line registration |
| Site | http://www.ifex-uae.com (Site em inglês) |
| e-mail geral | ifex@gec.ae |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Londres ou Frankfurt): US$ 1.431,00 + taxas (aprox. US$ 300,00) British Airways (via Londres): US$ 1.343,00 + taxas (aprox. US$ 300,00) Lufthansa (via Frankfurt): US$ 1.455,00 + taxas (aprox. US$ 300,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | OFITEC |
| País / Cidade | Espanha - Madri |
| Data | De 21 a 24 de Fevereiro |
| Local | Parque Ferial Juan Carlos I (20.000m²) |
| Horário | Das 10:00 às 19:00 horas |
| Freqüência | Bienal |
| Dados | 8ª edição Feira de móveis e acessórios para escritório Mais de 180 expositores e mais de 8.330 visitantes na última edição (2004) |
| Preço por m² | 99,36 euros + 7% taxa (VAT) |
| Expositores | Fabricantes de móveis para escritório, cadeiras, pisos, luminárias, tecido, couro, tapetes, cortinas, objetos decorativos e instalações elétricas |
| Visitantes | Compradores, distribuidores, arquitetos, decoradores, etc. O valor da credencial é de 10 euros. O cadastro pode ser feito via internet, porém, ainda não está disponível no site: www.ofitec.ifemas.es - Pré registro visitantes |
| Site | www.ofitec.ifema.es (Site em espanhol) |
| e-mail geral | ofitec@ifema.es |
| Valores Passagem Aérea | Varig: US$ 975,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Iberia: US$ 988,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Tap Air Portugal (via Lisboa): US$ 975,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | TUPELO FURNITURE MARKET(Mercado de Móveis de Túpelo) |
| País / Cidade | EUA - Túpelo, MS |
| Data | De 22 a 25 de fevereiro |
| Local | Tupelo Complex |
| Horário | De 22 a 24 de fevereiro: das 8:00 às 18:00 horas Dia 25 de fevereiro: das 8:00 às 17:00 horas |
| Freqüência | Duas vezes ao ano (fevereiro e agosto) |
| Dados | De 800 a 1.000 expositores Média de 35.000 visitantes |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Em andamento |
| Visitantes | O cadastro pode ser feito via internet: www.tupelomarket.com - Buyers - Register online, até o dia 06/02/06 |
| Site | www.tupelofurnituremarket.com (Site em inglês) |
| e-mail geral | tfm@tupelofurnituremarket.com |
| Valores Passagem Aérea | Em construção |
| Feira | FURNITURE SPRING 2006(Móveis Primavera 2006) |
| País / Cidade | Bulgaria - Sofia |
| Data | De 22 a 26 de Fevereiro |
| Local | National Palace of Culture |
| Horário | Das 10:00 às 19:00 horas |
| Freqüência | Duas vezes ao ano |
| Dados | Em andamento |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes e distribuidores de móveis, móveis de bambu, móveis para jardim, espelhos, tapetes, cortinas, luminárias, aquecedores, |
| Visitantes | A feira é aberta ao público |
| Site | http://www.bcci.bg/fairs/furniture_sp/index.htm (Site em inglês) |
| e-mail geral | fairs@bcci.bg |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Frankfurt): US$ 1.146,00 + taxas (aprox. US$ 200,00) Air France (via Paris): US$ 1.130,00 + taxas (aprox. US$ 200,00) Alitalia (via Milão): US$ 1.027,00 + taxas (aprox. US$ 200,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | CEBU X - CEBU INTERNATIONAL FURNITURE(Cebu X - Cebu Móveis Internacional) |
| País / Cidade | Filipinas - Cebu |
| Data | De 26 de Fevereiro a 01 de Março |
| Local | Cebu International Convention Center, Waterfront Cebu City Hotel |
| Horários | Não informa |
| Freqüência | Anual |
| Dados | 17ª edição |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes e distribuidores de móveis, acessórios e objetos decorativos para casa, luminárias e espelhos |
| Visitantes | No dia 1º de março a feira será aberta ao público O credenciamento pode ser feito via internet: www.cebuexhibition.com - What to Expect - Register Now |
| Site | http://www.cebuexhibition.com (Site em inglês) |
| e-mail geral | info@cebuexhibition.com |
| Valores Passagem Aérea | Varig (via Frankfurt + Hong Kong): US$ 2.347,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) South African Airways (via Johannesburg + Hong Kong): 2.646,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Lan Chile (via Santiago + Sydney): US$ 2.646,00 + taxas (aprox. US$ 180,00) Preços para Fev/2006 |
| Feira | PIFS - PHILIPPINE INTERNATIONAL FURNITURE SHOW(Feira Internacional de Móveis das Filipinas) |
| País / Cidade | Filipinas - Manila |
| Data | De 27 de fevereiro a 02 de março |
| Local | World Trade Center and Philippine Trade Training Center |
| Horários |
|
| Freqüência | Anual |
| Dados | A feira será aberta ao público nos dias 1º e 2 de março |
| Preço por m² | Não informa |
| Expositores | Fabricantes e distribuidores de móveis para casa e jardim; acessórios e objetos decorativos, |
| Visitantes |
|
| Site | http://www.pifshow.com/ |
| e-mail geral | |
| Valores passagem aérea | Em construção |








