Austrália
Dados Gerais
| Nome Oficial |
COMUNIDADE DA AUSTRÁLIA (Commonwealth of Australia) |
| Superfície | 7.686.850 km² |
| Localização | Sudoeste da Oceania |
| Capital | Canberra |
| Principais Cidades | Sydney , Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide,Newcastle, Canberra |
| Clima | Árido tropical na maior parte, subtropical (SE), tropical (N e NO), mediterrâneo (S) |
| Contexto Histórico (Resumo) | A Austrália faz parte do continente mais novo do mundo - a Oceania. Apesar de ser habitada por aborígenes há mais de 40 000 anos, somente há 2 séculos se iniciou a sua colonização por europeus. A Austrália era apenas considerada uma vasta terra sem características que justificassem a sua ocupação. Portugueses e neerlandeses, bem como outros povos, passavam ao largo da ilha e, no entanto, não a achavam convidativa a uma possível colonização. É por esta altura que o Capitão inglês James Cook é enviado para fazer uma expedição científica neste desconhecido país. A 28 de Abril de 1770, após circunavegar o continente, desembarca finalmente na costa leste australiana. Continua a viagem para norte, e, a 22 de Agosto do mesmo ano, proclama a posse do território, a que se deu o nome de New South Wales. Inicia-se assim a colonização européia da Austrália. No começo, esta era feita apenas com o objectivo de "esvaziar" as cadeias britânicas. Os condenados, após cumprirem a sua pena, recebiam uma pequena parcela de terra australiana. Deste modo, foi-se desenvolvendo aquele vasto e desconhecido território. |
| Contexto Cultural (Resumo) | "Muito da cultura da Austrália é derivada de raízes européias e mais recentemente americanas, mas características australianas distintivas evoluíram do ambiente, cultura aborígine, e a influência de vizinhos da Austrália. O vigor e originalidade das artes em filmes da Austrália, ópera, música, pintura, teatro, dança, e artes – estão alcançando reconhecimento internacional." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Australia#Cultura |
| Contexto Sócio-Político-Econômico | A Austrália é uma Monarquia Constitucional, sendo a Chefe de Estado a rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Elizabeth II. O chefe de governo é representado pelo Primeiro-Ministro, sendo vigente o regime parlamentarista. A economia australiana é muito diversificada: a indústria desenvolve atividades ligadas ao setor primário, como a produção de alimentos, vinhos, tabaco e a exploração mineral, a atividades que exigem maior tecnologia, como a indústria de máquinas e equipamentos, a indústria química, metalúrgica, siderúrgica e petroqímica. As exportações australianas também incluem gênero alimentícios, como carne e trigo, além de lã e minérios, como bauxita, chumbo, níquel, manganês, além de ouro e de prata. Faz parte do tratado internacional chamado APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), um bloco econômico que tem por objetivo transformar o Pacífico numa área de livre comércio e que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia |
Dados Econômicos | |
| PIB Total | US$ 674,6 bilhões (2006) |
| PIB per Capita | US$ 33,300 (2006) |
| Crescimento real do PIB | 2,7% (2006) |
| Composição do PIB |
|
| Moeda | Dólar Australiano |
| Câmbio | Taxa: 1,62353 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-AUSTRALIANO (150) Fonte: http://www.bcb.gov.br/?TXCAMBIO - 26/10/2007 |
| Parceiros Comerciais | Japão, China, Coréia do Sul, EUA, Nova Zelândia, Reino Unido, Cingapura, Alemanha. |
| Exportações | US$ 117 bilhões (2006) |
| Importações | US$ 127,7 bilhões(2006) |
| Intercâmbio comercial Brasil / Austrália |
|
| Taxa de desemprego | 5,8% (prev.2005) |
| Inflação | 2,8%(prev.2005) |
Dados Sociais | |
| População | 20.600.000 (2006) |
| Densidade Demográfica | 2,7 hab/km² (2006) |
| População Economicamente Ativa | |
| População Urbana | 85% |
Dados Culturais | |
| Religião | cristianismo 74% (católicos 27,3%, anglicanos 23,8%, Igreja Unitária e Metodista 8,2%, presbiterianos 4,3%, outros protestantes 7,6%, ortodoxos 2,8%), islamismo 0,9%, budismo 0,8%, judaísmo 0,4%, hinduísmo 0,3%, sem filiação 12,9%, outras 10,7% |
| Idioma | Inglês |
Infra-Estrutura | |
| Transportes | |
Impostos | |
Tarifa de importação | |
IVA | |
Distribuição | |
| Características | Em construção |
| Tipos de Canais | Em construção |
| Volume de importação | Em construção |
| Origem das compras | Em construção |
| Principais canais | Em construção |
| Principais Produtos Importados | 1º) Reatores nucleares, caldeiras, máquinas; 2º) Veículos automóveis, tratores, ciclos; 3º) Máquinas, aparelhos e material elétricos. (...) 14º) Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões. |
Normas técnicas | |
| Tipo de exigência | |
| Barreiras | http://radar.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/ |
Informações Gerais | |
| Feiras voltadas à indústria moveleira | |
| Horário Comercial | |
Fontes Utilizadas | |
| Formais | http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/INDAustralia.pdf |
| Informais | http://www.portalbrasil.net/oceania_australia.htm http://www.suapesquisa.com/paises/australia/ http://www.icep.pt/mercados/fichas/australia.pdf http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia http://indexmundi.com/pt/australia/ - 14/11/2007 |








