Canadá
Dados Gerais
| Nome Oficial | CANADÁ |
| Superfície | O Canadá possui 9.984.670 Km², ocupando 41% de todo o continente norte-americano. É o segundo maior país do mundo em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia |
| Localização | O único país que faz divisa com o Canadá é os Estado Unidos da América, localizado ao sul do país, e a noroeste (o estado norte-americano de Alasca. Ao norte localiza-se o Oceano Ártico, a oeste o Oceano Pacífico e a leste o Oceano Atlântico. |
| Capital | Ottawa |
| Principais Cidades | Ottawa (capital), Toronto (principal cidade), Montréal, Québec, Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg e Halifax. |
| Clima | " O sul do Canadá caracteriza-se pelo seu clima temperado, com quatro estações bem definidas, enquanto no norte do país caracteriza-se pelo seu clima polar, com invernos longos e muito frios, e verões curtos e frios. Os invernos do país são frios, e todo o país está a mercê de tempestades de gelo , embora algumas regiões sofram mais deste problema do que outras. Temperaturas podem chegar facilemente a um mínimo de -50º C no extremo norte do país. Já os verões tendem a ser quentes no sul do país (máximas de 35º C no leste, 30° C no oeste e 42º C no interior do país." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3A1#Geografia |
| Contexto Histórico (Resumo) | " O Canadá era anteriormente habitado por nativos nurons, iroqueses e esquimós, que habitavam imensas regiões do país por dez mil anos. Vikings por um curto período de tempohabitaram a província de Terra Nova e Labrador, no século X. A colonização européia começou no século XV, quando os britânicos e principalmente, os franceses estabeleceram-se pelo Canadá. Essa espansão não foi bem aceita pelos iroqueses e, principalmente, pelos britânicos e colonos das 13 colônias americanas, desencadeando uma série de batalhas que culminou no tratado de Paris - no qual os franceses cederam seus territórios da Nova França e da Acádia aos britânicos. Com a revolução americana de 1776, que durou de 1774 até 1783, o Canadá recebeu levas de colonos leais aos britânicos, que se estabeleceram no que é a atual província de Ontário. Os próprios Estados Unidos, em 1812, invadiram o Canadá Inferior e o Canadá Superior, numa tentativa de anexar o resto das colônias britânicas na América do Norte. Os EUA não tiveram sucesso - mas ocuparam temporiamente as cidades de York (atual Toronto) e Quebeq, queimando-as ao sair." O medo de uma segunda invasão dos Estados Unidos fez com que fosse criado a Confederação Canadense, onde, lentamente, as colônias britânicas aceitaram se unir. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1#Hist.C3.B3ria |
| Contexto Cultural (Resumo) | " O governo adotou oficialmente a política de multiculturalismo em 1971. Devido ao seu passado colonial, a cultura do Canadá foi pesadamente influenciada pela cultura e tradições da Inglaterra e da França. Dado sua proximidade com os Estados Unidos, a cultura do Canadá também foi pesadamente influenciada pela cultura norte-americana. Apesar disto, a cultura canadense conseguiu desenvolver características próprias e únicas. Os povos aborígenes que viviam no Canadá antes da chegada dos primeiros europeus construíram os primeiros pilares da história e cultura do Canadá. Cada nação aborígene possuía sua cultura, idioma e história. Muitas destas nações ainda existem no país. O advento da mídia moderna - jornais, televisão, rádio e música, fizeram dos Estados Unidos, a partir do século XIX, a maior fonte de influência sobre a cultura canadense. O Canadá e os EUA possuem vários acordos comerciais, legais, políticos e militares. O governo e o povo canadense, em geral, aprovam um sistema de saúde único, casamento homossexual e a descriminilização da maconha, ao mesmo tempo em que suportam cortes em impostos e acordos de livre comércio." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1#Hist.C3.B3ria |
| Contexto Sócio-Político-Econômico | O chefe de estado do Canadá é a Rainha Elizabeth II, Rainha da Grã Bretanha. As tarefas do chefe de estado são exercidas no Canadá por um representante, pelo Governador General, que é geralmente um político aposentado ou um outro canadense prominente, escolhido pela Rainha, através de um conselho do primeiro-ministro do Canadá. Nem a Rainha nem o Governador General possuem quaisquer poderes, no entanto, o Governador General é uma pessoa que participa mais de cerimônias e papéis simbólicos. O Governador General também aprova - simbolicamente - o líder de governo, o primeiro ministro do Canadá,
considerado por muitos também o chefe de estado do país (dado o papel
apenas simbólico da Rainha Isabel e seu representante no país). O
primeiro-ministro do Canadá geralmente não é escolhido diretamente pela
população, mas sim, é o líder do partido político que conseguiu mais
votos e posições na Casa dos Comuns do Canadá. O Poder Legislativo do Canadá possui duas casas: A Casa dos Comuns do Canadá - cujos membros são diretamente escolhidos pela população - e o Senado, cujos membros são escolhidos pelo Governador-General, a conselho do primeiro-ministro do Canadá. O Canadá possui quatro principais partidos políticos: Partido Liberal do Canadá , Partido Progressivo Conservador do Canadá, O Novo Partido Democrático do Canadá, Bloco Quebequense. O Sistema Judiciário do Canadá é o principal intérprete das leis do país, e possui o poder de anular quaisquer leis criadas no país, que violem a constituição." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1#Hist.C3.B3ria |
Dados Econômicos | |
| PIB Total | US$ 1.178 trilhões (2006) |
| PIB Per Capita | US$ 35,600 (2006) |
| Crescimento real do PIB | 2,7% (2006) |
| Composição do PIB |
|
| Moeda | Dólar Canadense (CAD) |
| Câmbio | Taxa: 1,85921 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-CANADENSE (165) Fonte: http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao - 27/11/2007 |
| Parceiros Comerciais | Estados Unidos 84,1%, Reino Unido 1,8%, China 1,7% |
| Exportações | US$ 405 bilhões FOB (2006) |
| Importações | US$ 353,2 bilhões (2006) |
| Intercâmbio comercial Brasil / Canadá |
Fonte: http://www.global21.com.br/guiadoexportador/canada.asp |
| Taxa de desemprego | 6,4% (2006 est.) |
| Inflação | 2% (2006) |
Dados Sociais | |
| População | 32,8 milhões (est. 2005) CIA |
| Densidade Demográfica | 3,3 Hab/Km² (2004) |
| População Economicamente Ativa | 17.183.400 (2004) |
| População Urbana | 79,4% (2001) |
Dados Culturais | |
| Religião | Católico 46%, Protestante 36% |
| Idioma | Inglês: 59,3% (oficial), Francês 23,2% (oficial) |
Infra-Estrutura | |
| Transportes | " O Canadá possui vários acidentes geográficos que são grandes obstáculos ao transporte, como montanhas, grandes corpos d' água e grandes florestas. Mesmo assim, o país possui um dos melhores sistemas de transporte do mundo. A malha ferroviária do Canadá possui mais de 80 mil quilômetros de extensão. As duas principais ferrovias do país são a Canadian National Railway e a Canadian Pacific Railway, esta última sendo a primeira ferrovia transcontinental do mundo, tendo sido inaugurada em 1884. Rodovias pavimentadas conectam as principais cidades do Canadá entre si. Delas, destacam-se a Trans-Canada Highway, que estende-se por 8 mil quilômetros desde o Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico, e a Rodovia/Via Expressa Macdonald-Cartier, a via expressa mais movimentada do mundo. Montreal é o principal pólo rodoviário do Canadá, seguido por Toronto e Calgary. Montreal possui um extensivo sistema de vias expressas. Os principais centros portuários do país são Vancouver, Montreal, Halifax e Toronto. O Canal Marítimo do São Lourenço permite a navegação de navios de grande porte entre o Oceano Atlântico até os Grandes Lagos. Os principais centros aeroportuários do país são Toronto, Vancouver e Montreal. A Air Canada é a principal e maior linha aérea do país. Transportes e telecomunicações corresponde a 9% do PIB." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1 |
Impostos | |
| Tarifa de importação | O sistema tarifário canadense é composto por mais de 3.500 itens tarifários, classificando os produtos e suas respectivas alíquotas. A maioria da alíquotas é ad valorem (percentagem do valor). Alguns produtos estão sujeitos a tarifa específica (por exemplo: "X" centavos/Kg). A estrutura da tarifa caracteriza-se por alíquotas baixas sobre as importações de matérias-primas e alíquotas progressivamente maiores conforme o grau de beneficiamento e valor do produto. A escala tarifária incide principalmente sobre produtos têxteis, borrachas e metais não-ferrosos. |
| IVA | No Canadá chama-se Goods and Service Tax (GST), e pode ser de 7%, 8% ou 15%, dependendo do caso. Fonte: http://oglobo.globo.com/boaviagemonline/planejesuaviagem/compras04.asp |
Distribuição | |
| Características | A seleção dos canais de distribuição para o mercado canadense é bastante afetada por duas considerações importantes: a primeira é a extensão do país. A distância entre Vancouver (cidade mais ocidental do Canadá) e St. John's (cidade mais Oriental)é de 5.047 Km. Se a escolha for por um único ponto de distribuição no país, os custos de transporte poderão ser extremamente elevados. A segunda é a proximidade geográfica com os Estados Unidos e a intimidade do relacionamento econômico e comercial de ambos países. Dessa forma, o Canadá é altamente influenciado pelo sistema de distribuição norte-americano. |
| Tipos de Canais | Varejo, atacado, agente comercial, importador exclusivo, envio postal de catálogos ou panfletos, feiras e exposições. |
| Volume de importação | US$ 314.022 bilhões (2005) |
| Origem das Compras | Os principais países dos quais o Canadá importa são: Estados Unidos (57,5%), China (7,4%), México (3,8%) e Japão (3,7%). |
| Principais Canais | Varejo, atacado. |
| Principais produtos importados | 1º) Veículos automóveis, tratores, ciclos; 2º) Reatores, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos; 3º) Máquinas, aparelhos e material elétrico; (...) 11º) Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões. |
Normas Técnicas | |
| Tipo de Exigência | Em construção |
| Barreiras | http://radar.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/ |
| Regulamentação | " As mercadorias importadas encontram-se classificadas de acordo com o Canadian Customs Tariff Schedule, que se baseia no Sistema Harmonizado Internacional." Fonte: http://www.icep.pt/mercados/fichas/canada.pdf |
Informações Gerais | |
| Feiras voltadas à indústria moveleira | |
Fontes Utilizadas | |
| Formais | |
| Informais | http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1#Geografia http://www.dfait-maeci.gc.ca/brazil/br-10-aboutcanada-1-pt.asp http://oglobo.globo.com/boaviagemonline/planejesuaviagem/compras04.asp http://indexmundi.com/pt/canada/ |








