Cuba
Dados Gerais
| Nome Oficial | REPÚBLICA DE CUBA |
| Superfície | Total:100.860 km² % aguá: insignificante |
| Localização | País insular americano, localizado no norte do Mar do Caribe. Os territórios mais próximos são as Bahamas, a nordeste, o Haiti, a sudeste, os Estados Unidos da América, a norte, a colónia britânica das Ilhas Caymans, a sul, a Jamaica também a sul, e o território norte americano de Navassa, ainda a sul. |
| Capital | Havana (La Habana) |
| Principais Cidades | Havana , Santiago de Cuba , Las Tunas , Camagüey , Holguín |
| Clima | O clima é tropical, embora temperado pelos ventos Alísios. Existe uma estação relativamente seca de Novembro a Abril e uma estação mais chuvosa de Maio a Outubro. |
| Contexto Histórico (Resumo) | A República de Cuba é atualmente o único Estado socialista das Américas. Cuba foi uma colônia espanhola até 1809, quando os cubanos começaram a se organizar para combater os espanhóis e se tornarem independentes. Porém, seu vizinho Estados Unidos, reparou que poderia lucrar com isso. Assim, um navio norte-americano, ancorado em Havana, repentinamente explodiu, mas sem ninguém saber qual foi a causa. Devido à explosão, os Estados Unidos iniciaram uma guerra contra as forças espanholas, que receberam a culpa.Derrotados, os espanhóis se retiraram e os Estados Unidos declararam a independência de Cuba. Por tê-lo feito, o governo norte-americano começou a criar propostas econômicas que ajudavam apenas os EUA, como por exemplo, todos os produtos que Cuba exportava eram exportados apenas para os Estados Unidos, a preços baixíssimos, que revendia por preços maiores.Em 1959, Fidel Castro liderou uma revolução contra o ditador tambem comunista Fulgencio Batista e dois anos mais tarde instaurou um regime ditatorial de orientação marxista e partido único. Entre 17 e 21 de Abril de 1961, cerca de 1500 exilados cubanos recrutados, patrocinados e treinados pela CIA dos Estados Unidos tentaram uma invasão frustrada na Baía dos Porcos. Inconformado com o fracasso da operação, os Estados Unidos fizeram um bloqueio econômico à Cuba, ameaçando cortar relações com qualquer país que fizesse comércio com Cuba. Foi quando a União Soviética entrou em cena, comprando os produtos que seriam vendidos para seu vizinho do norte. Isso causou desespero aos norte-americanos, pois ter um país socialista a 120km de distância de seu território era intolerável. Com o fim da União Soviética, Cuba acabou por ter que optar a reabrir o país para o mundo, pois já não dispunha mais do subsídio e sua economia estava em decline. |
| Contexto Cultural (Resumo) | Em construção |
| Contexto Sócio-Político-Econômico | Cuba é uma república governada por Fidel Castro, presidente eleito pelo Partido Comunista Cubano, único partido permitido pelo regime de cunho socialista.A revolução cubana, liderada por Castro, teve imenso apoio popular, inclusive de grupos não comunistas, pelo enlevo de libertação do regime ditatorial que o precedeu. No entanto, o bloqueio político e econômico que Cuba sofreu por parte dos países ocidentais, liderados pelos EUA acabou levando Castro a atrelar-se ao socialismo soviético, recebendo apoio do lider soviético na época, Nikita Khrushchev, principalmente na compra do principal produto de exportação de Cuba, o açúcar.Isto acabou resultando que, no período conhecido como guerra fria, Cuba e EUA mantivessem relações diplomáticas tensas, que incluem uma tentativa fracassada de invasão da ilha, no episódio conhecido como "Baía dos Porcos". Essas relações tensas mantêm-se até aos dias de hoje, como visível nos discursos de Fidel Castro e nas posições diplomáticas dos EUA. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba#T.C3.B3picos_diversos |
Dados Econômicos | |
| PIB Total | US$ 45,51 bilhões (2006) |
| PIB per Capita | US$ 4,000 (2006) |
| Crescimento real do PIB | 9,5% (2006) |
| Composição do PIB |
|
| Moeda | Peso Cubano |
| Câmbio | 1,75251 REAL/BRASIL (790) = 1 PESO/CUBA (725) Fonte: http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao - 12/11/2007 |
| Parceiros Comerciais | Rússia, Alemanha, China, República Tcheca, Eslováquia e Bulgária. |
| Exportações | US$ 2,956 bilhões (2006) |
| Importações | US$ 9,51 bilhões (2006) |
| Intercâmbio comercial Brasil / Cuba | Em construção |
| Taxa de desemprego | 1,9% (2006) |
| Inflação | 5% (2006) |
Dados Sociais | |
| População | 11.394.043 (2007) |
| Densidade demográfica | 101 hab/km² |
| População Urbana | 75% (1998) |
Dados Culturais | |
| Religião | cristianismo 41,9% (católicos 39,5%, protestantes 2,4%), sem filiação 57,9%, outras 0,2% |
| Idioma | espanhol (oficial) |
Infra-Estrutura | |
| Transportes |
|
Impostos | |
Tarifa de importação | Em construção |
IVA | Em construção |
Distribuição | |
| Características | Em construção |
| Tipos de Canais | Em construção |
| Volume de Importação | US$ 9,51 bilhões (2006) |
| Origem das Compras | Venezuela 26.6%, China 15.6%, Espanha 9.6%, Alemanha 6.4%, Canadá 5.6%, Itália 4.4%, EUA 4.3%, Brasil 4.2% (2006) |
| Principais Canais | Em construção |
| Principais Produtos Importados | Petróleo, alimentos, máquinas e equipamentos, produtos químicos. |
Normas técnicas | |
| Tipo de exigência | Em construção |
| Barreiras | http://radar.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/ |
Informações Gerais | |
| Feiras Voltadas à Indústria Moveleira | Em construção |
Fontes Utilizadas | |
| Formais | https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cu.html |
| Informais | http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba#T.C3.B3picos_diversos http://www.portalbrasil.net/americas_cuba.htm http://indexmundi.com/pt/cuba/ |








