França
Dados Gerais
| Nome Oficial | REPÚBLICA FRANCESA |
| Superfície | 547.030 Km². É o país mais extenso da Europa Ocidental (aproximadamente 1/5 da superfície da União Européia), e possui de uma vasta zona marítima que se estende por 11 milhões de Km². |
| Localização | A França localiza-se no continente europeu, especificamente na Europa Ocidental. Ao norte é banhado pelo pelo Canal da Mancha, que separa o continente das Ilhas Britânicas, e faz divisa com Bélgica e Luxemburgo; a leste faz divisa com a Alemanha, Suíça e Itália; ao sul com Mônaco, Espanha e Andorra, além do Mar Mediterrâneo; a oeste é banhado pelo Mar Cantábrico e pelo Oceano Atlântico. |
| Capital | Paris |
| Principais Cidades | Paris, Lyon (464 Km de Paris), Marseille (7980 Km de Paris), Lille (219 Km de Paris), Toulouse, Estrasburgo, Nice (941 Km de Paris) e Nantes (385 Km de Paris). |
| Clima | Oceânico a oeste, mediterrâneo ao sul, continental no centro e leste; "Na parte sul faz um dos verões mais quentes da Europa. É árido na parte mais alta, que faz divisa com a Suíça. Bastante controlado na região em contato com o Atlântico. No interior do país ocorrem invernos rigorosos e verões muito quentes." Fonte: http://www.global21.com.br/guiadoexportador/franca.asp |
| Contexto Histórico (Resumo) | " As fronteiras da França moderna são muito semelhantes às fronteiras da antiga Gália, território habitado pelos gauleses de origem Celta. A Gália foi conquistada pelos Romanos no século I A.C. e os gauleses acabaram por adaptar a cultura e a língua latinas. O Cristianismo se instalou dutante os séculos II e III. As fronteiras do leste da Gália ao longo do rio Reno foram atravessadas por tribos germânicas - principalmente os Francos, dos quais o antigo nome "Francie" vem - durante o século IV. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a#Hist.C3.B3ria |
| Contexto Cultural (Resumo) | No contexto cultural a França se destaca em variados aspectos: na culinária com sua grande variedade de pratos; na literatura, que é considerada uma das mais influentes do mundo; no cinema, que registra um grande número de freqüentadores de salas e de filmes produzidos, o que coloca a França em destaque em relação a Europa Continental; na arte e música, onde se destacou por produzir inúmeros compositores na música clássica, e, atualmente, percebe-se um crescimento na múscia pop/rock francesa, hip hop e techno/funk. |
| Contexto Sócio-Político-Econômico | A França é uma República democrática semi-presidencialista, onde o presidente é escolhido pelo voto popular. Este país compreende 96 departamentos metropolitanos e 4 departamentos ultramarinos, os DOM (départements d'outre-mer), que são: Guadalupe, Martinica, Guiana e Reunião. É membro da União Européia desde 1999, e sua antiga moeda, o Franco Francês, foi substituída por completo pelo Euro no início de 2002. Economicamente, a França é a quarta potência mundial em produto interno bruto (PIB). Seus destaques ficam por conta da indústria automobilística (Peugeot-Citroën e Renault como as principais), telecomunicações (France Télecom), aeronáutica, alimentícia e agropecuária (o país é o maior produtor e exportador agrícola europeu). Também se destacam o setor bancário, o turismo e os artigos de luxo ( perfumes, bolsas, bebidas, entre outros). A França também é o quarto maior exportador de bens (principalmente bens de equipamento). As principais produções agrícolas são os cereais, vinho, leite, beterraba e grãos oleaginosos, o que faz da França o segundo exportador mundial de serviços e produtos agrícolas. Os serviços representam 73% do trabalho na França, seguido da indústria (24,3%) e da agropecuária (2,7%). Em 2004 as exportações somaram um total de 341,3 bilhões de euros, e as importações somaram 349,1 bilhões de euros. Os países da União Euopéia são os quais a França efetua 70% de seus negócios. Seus principais clientes são: a Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Estados Unidos. |
Dados Econômicos | |
| PIB Total | US$ 1.816 trilhão (CIA 2006) |
| PIB Per Capita | US$ 28.700 (est. CIA 2004) |
| Crescimento real do PIB | 2,1% (2006) |
| Moeda | Euro |
| Câmbio | Taxa: 2,74462 REAL/BRASIL (790) = 1 EURO/COM.EUROPEIA (978) Fonte: http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao - 28/11/2007 |
| Parceiros Comerciais | Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Espanha e Estados Unidos |
| Exportações | US$ 490 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Importações | US$ 529.1 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Intercâmbio Comercial Brasil/França | Exportações do Brasil para França: US$ 1.204.020.908 (De Jan a Jun/2005) Principais produtos exportados: 1º) Bagaços e outros resíduos sólidos da extr. do óleo de soja; 2º) Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados; 3º) Outros grãos de soja; 4º) Café não torrado, não descafeinado, em grão; (...) 8º) Outros móveis de madeira Importações do Brasil: US$ 1.415.983.812 (De Jan a Jun/2005) Principais produtos importados: 1º) Outras partes para aviões ou helicópteros; 2º) Outros aviões / veículos aéreos; 3º) Outras partes e acessórios de carrocerias p/ veículos automóveis Fonte: http://www.ccfb.com.br/sobre/clipping/00006.php |
| Taxa de desemprego | 8,7 % (2006) |
| Inflação | 1,5% (2006 est.) |
Dados Sociais | |
| População | 63,4 milhões de habitantes (2006) |
| Densidade Demográfica | 111 hab/Km² (2003) |
| População Urbana | 75% (1998) |
Dados Culturais | |
| Religião | Católicos = 88% Muçulmanos = 5% |
| Idioma | Francês e dialetos |
Infra-Estrutura | |
| Transportes | "• Rede rodoviária A mais densa do mundo e a mais longa da União Européia, com 985.902 km (vias municipais, estradas departamentais, nacionais e auto-estradas) das quais 10.225 km de auto-estradas (2° lugar na Europa). Se o transporte rodoviário representa 73% dos transportes de mercadorias, o transporte combinado, no entanto, vem fazendo grandes progressos. • Rede ferroviária 31.986 km de vias férreas (1º de janeiro de 2003). A França detém o recorde de velocidade (515 km/h) com o TGV (trem de grande velocidade) que circula sobre uma rede especial de 1.547 km permitindo uma velocidade comercial igual ou superior a 270 km/h. Tráfego anual: 315 milhões de viajantes na rede principal, 83 milhões na rede TGV, 560 milhões na rede Ile-de-France e 126 bilhões de toneladas de frete transportadas. Mais de 100 milhões de passageiros por ano e 4,7 bilhões de toneladas/km de frete por ano. 904 aeronaves (aviões e helicópteros) voam com bandeira francesa. Aeroportos de Paris: 709.000 movimentos de aviões comerciais (2003), • Transporte marítimo 210 navios com a capacidade total de 4,1 milhões de toneladas, transportam anualmente 91,5 milhões de toneladas de mercadorias. A frota francesa ocupa o vigésimo-oitavo lugar mundial em tonelagem. Marselha, maior porto francês e mediterrâneo, situa-se em quinto lugar na Europa, com um tráfego de mercadorias que chega a 92,4 milhões de toneladas." |
Impostos | |
| Tarifa de importação | "Direitos Aduaneiros: trata-se do imposto de importação. A taxa varia em função do produto, entre 0% e 17%." Fonte: http://www.braziltradenet.gov.br/publicacoes/Arquivos/ComoExportarPara/Franca.pdf |
IVA | 19,6% |
Distribuição | |
| Características | Existem quatro grandes tipos de canais de distribuição na França, os quais destacam-se abaixo |
| Tipos de Canais |
|
| Volume de Importação | 2,3 bilhões de euros / ano |
| Origem das compras | 77% da Europa 8% da Ásia e Oceania 6% da América do Norte 3% do Oriente Médio 2% da América Central e do Sul 3% de outros países Fonte: http://www.braziltradenet.gov.br/publicacoes/Arquivos/ComoExportarPara/Franca.pdf |
| Política de Compras | Devido a grande formalidade dos franceses, não é recomendável utilizar métodos agressivos de vendas. A pontualidade é essencial. As apresentações devem ser formais. Procure ir direto ao assunto. Leve o maior número de informações de seu produto e de sua empresa, especialmente em francês. Não tenha pressa. Geralmente as decisões são tomadas após muito estudo. Os franceses apreciam muito a cultura e a política. Por este motivo, é essencial que se saiba informações político-econômica tanto da França quanto do Brasil. |
| Principais Canais |
|
| Principais Produtos Importados | 1º) Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos; 2º) Veículos automóveis, tratores, ciclos; 3º) Combustíveis, óleos e ceras minerais (...) 15º) Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões |
Normas Técnicas | |
| Tipo de exigência | Em construção |
| Barreiras | http://radar.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/ |
Informações Gerais | |
| Feiras voltadas à indústria moveleira | |
Fontes Utilizadas | |
| Formais | http://www.ambafrance.org.br/abr/voici/page01.html |
| Informais | http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a |








