COMÉRCIO E SERVIÇOS
Participações (%) de Mercadorias e de Serviços Comerciais no Comércio Mundial, por Regiões - 2005
| Exportação | Importação | |||||
| País | Total US$ Bilhões | Mercadorias (%) | Serviços Comerciais (%) | Total US$ Bilhões | Mercadorias (%) | Serviços Comerciais (%) |
| MUNDO | 12.690 | 81,0 | 19,0 | 12.610 | 81,4 | 18,6 |
| América do Norte | 1.909 | 77,9 | 22,1 | 2.586 | 85,8 | 14,2 |
| Canadá | 427 | 87,8 | 12,2 | 385 | 83,3 | 16,7 |
| Estados Unidos | 1.252 | 71,7 | 28,3 | 1.959 | 85,6 | 14,4 |
| México | 230 | 93,0 | 7,0 | 243 | 91,4 | 8,6 |
| América Latina | 434 | 84,3 | 15,7 | 358 | 80,3 | 19,7 |
| Argentina | 46 | 87,7 | 13,3 | 35 | 78,2 | 21,8 |
| Brasil | 133 | 88,8 | 11,2 | 96 | 76,7 | 23,3 |
| Chile | 48 | 85,1 | 14,9 | 38 | 80,0 | 20,0 |
| Colômbia | 24 | 89,3 | 10,7 | 25 | 81,1 | 18,9 |
| Venezuela | 57 | 97,8 | 2,2 | 29 | 82,0 | 18,0 |
| Europa | 5.492 | 77,3 | 22,7 | 5.383 | 79,2 | 20,8 |
| Alemanha | 1.121 | 86,7 | 13,3 | 985 | 79,5 | 20,5 |
| Áustria | 170 | 69,0 | 31,0 | 162 | 70,1 | 29,9 |
| Bélgica | 321 | 83,4 | 16,6 | 313 | 83,9 | 16,1 |
| Dinamarca | 124 | 66,8 | 33,2 | 111 | 67,4 | 32,6 |
| Espanha | 287 | 67,7 | 32,3 | 345 | 81,1 | 18,9 |
| França | 554 | 79,3 | 20,7 | 576 | 81,8 | 18,2 |
| Irlanda | 156 | 65,9 | 34,1 | 131 | 49,7 | 50,3 |
| Itália | 465 | 79,9 | 20,1 | 464 | 80,1 | 19,9 |
| Noruega | 133 | 78,6 | 21,4 | 81 | 66,6 | 33,4 |
| Países Baixos | 418 | 81,7 | 18,3 | 368 | 80,7 | 19,3 |
| Polônia | 112 | 85,6 | 14,4 | 113 | 87,5 | 12,5 |
| Reino Unido | 571 | 66,9 | 33,1 | 655 | 76,5 | 23,5 |
| Suécia | 178 | 75,9 | 24,1 | 150 | 76,7 | 23,3 |
| Suíça | 190 | 76,9 | 23,1 | 166 | 84,9 | 15,1 |
| Turquia | 102 | 75,1 | 24,9 | 120 | 91,1 | 8,9 |
| Com. Países Indep.(CIS) | 389 | 89,2 | 10,8 | 281 | 77,8 | 22,2 |
| Ucrânia | 44 | 79,7 | 20,3 | 43 | 83,9 | 16,1 |
| Rússia | 268 | 90,9 | 9,1 | 164 | 76,5 | 23,5 |
| África | 340 | 83,3 | 16,7 | 311 | 77,7 | 22,3 |
| Egito | 31 | 51,9 | 48,1 | 33 | 71,5 | 28,5 |
| Nigéria | 37 | 88,7 | 11,3 | 19 | 67,7 | 32,3 |
| África do Sul | 65 | 84,5 | 15,5 | 68 | 83,0 | 17,0 |
| Ásia | 3.551 | 85,2 | 14,8 | 3.312 | 82,7 | 17,3 |
| Austrália | 134 | 79,4 | 20,6 | 149 | 80,6 | 19,4 |
| China | 836 | 91,2 | 8,8 | 711 | 88,3 | 11,7 |
| Hong Kong | 352 | 82,3 | 17,7 | 330 | 90,2 | 9,8 |
| Índia | 153 | 63,3 | 36,7 | 187 | 72,1 | 27,9 |
| Indonésia | 94 | 92,0 | 8,0 | 87 | 73,4 | 26,6 |
| Japão | 676 | 84,0 | 16,0 | 607 | 78,2 | 21,8 |
| Coréia do Sul | 333 | 86,8 | 13,2 | 313 | 81,6 | 18,4 |
| Malásia | 161 | 88,2 | 11,8 | 130 | 83,4 | 16,6 |
| Cingapura | 273 | 83,5 | 16,5 | 236 | 81,4 | 18,6 |
| Taiwan | 224 | 88,6 | 11,4 | 212 | 85,2 | 14,8 |
| Tailândia | 130 | 84,2 | 15,8 | 134 | 79,4 | 20,6 |
| União Européia (25) | 4.978 | 77,5 | 22,5 | 4.893 | 78,8 | 21,2 |
Fonte: OMC e Banco Mundial







