TAXAS PIB
Taxas Médias Anuais de Crescimento da Economia Mundial (%)
| País | PIB | Agricultura | Indústria Total* | Manufaturados | Serviços | |||||
| 1990-00 | 2000-04 | 1990-00 | 2000-04 | 1990-00 | 2000-04 | 1990-00 | 2000-04 | 1990-00 | 2000-04 | |
| África do Sul | 2,1 | 3,2 | 1,0 | -0,4 | 1,1 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 2,7 | 4,1 |
| Alemanha | 1,8 | 0,6 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 2,9 | 1,3 |
| Argentina | 4,3 | -0,1 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 1,3 | 2,7 | 1,7 | 4,5 | -1,2 |
| Austrália | 3,9 | 3,5 | 3,6 | -2,8 | 2,9 | 3,7 | 2,2 | 2,4 | 4,3 | 3,7 |
| Bélgica | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 1,9 | 1,8 |
| Bolívia | 4,0 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 2,3 | 3,8 | 2,8 | 4,3 | 2,2 |
| Brasil | 2,9 | 2,0 | 3,3 | 5,4 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 3,0 | -1,1 |
| Canadá | 3,1 | 2,6 | 1,1 | -1,5 | 3,2 | 0,5 | 4,5 | -0,6 | 3,0 | 3,5 |
| Chile | 6,6 | 3,7 | -2,7 | -0,5 | 7,1 | 7,6 | 6,7 | 2,8 | 6,8 | 1,7 |
| China | 10,6 | 9,4 | 4,1 | 3,4 | 13,7 | 10,6 | ... | ... | 10,2 | 9,8 |
| Cingapura | 7,7 | 2,9 | -2,6 | -1,1 | 8,8 | 1,2 | 7,9 | 3,2 | 7,5 | 3,7 |
| Colômbia | 2,8 | 2,9 | -2,6 | 1,2 | 1,5 | 3,9 | -2,5 | 2,7 | 4,5 | 2,7 |
| Coréia do Sul | 5,8 | 4,7 | 1,6 | -1,0 | 6,0 | 6,2 | 7,3 | 6,6 | 5,6 | 4,0 |
| Equador | 1,9 | 4,2 | -1,7 | 2,9 | 2,7 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,6 |
| Espanha | 2,6 | 3,0 | 1,2 | -0,4 | 2,1 | 2,8 | ... | 1,0 | 2,8 | 3,1 |
| Estados Unidos | 3,5 | 2,5 | 3,7 | -0,7 | 3,7 | 0,0 | ... | 0,6 | 3,4 | 2,5 |
| França | 2,0 | 1,5 | 2,0 | -0,6 | 1,0 | 1,0 | ... | ... | 2,4 | 1,6 |
| Índia | 6,0 | 6,2 | 3,0 | 2,0 | 6,3 | 6,2 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 8,2 |
| Indonésia | 4,2 | 4,6 | 2,1 | 3,9 | 5,3 | 3,8 | 6,7 | 5,1 | 4,0 | 5,7 |
| Itália | 1,6 | 0,8 | 1,6 | -0,8 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | -0,9 | 1,7 | 1,2 |
| Japão | 1,3 | 0,9 | -3,1 | -2,2 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 0,6 |
| Malásia | 7,0 | 4,4 | 0,3 | 3,4 | 8,6 | 4,2 | 9,5 | 4,4 | 7,3 | 4,7 |
| México | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,8 | 0,0 | 4,4 | -0,6 | 2,9 | 2,1 |
| Países Baixos | 2,9 | 0,5 | 2,0 | 0,1 | 1,5 | -0,6 | 2,3 | -1,4 | 3,3 | 1,0 |
| Paraguai | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 6,1 | 3,2 | -1,9 | 0,7 | -0,4 | 1,6 | 0,1 |
| Peru | 4,6 | 3,7 | 5,5 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,6 | 4,2 | 2,8 |
| Reino Unido | 2,7 | 2,3 | -0,2 | 1,2 | 1,5 | -0,1 | ... | ... | 3,5 | 2,9 |
| Rússia | -4,7 | 6,1 | -4,9 | 5,4 | -7,1 | 6,2 | ... | ... | -1,7 | 6,0 |
| Suécia | 2,2 | 2,0 | -0,7 | 2,5 | 4,2 | 3,1 | 8,5 | ... | 1,8 | 1,4 |
| Tailândia | 4,2 | 5,4 | 1,0 | 3,2 | 5,7 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 3,8 | 4,3 |
| Uruguai | 3,4 | -1,2 | 2,8 | 6,0 | 1,1 | -2,1 | -0,1 | -0,8 | 4,6 | -2,2 |
| Venezuela | 1,6 | -1,2 | 1,3 | -0,4 | 1,2 | -2,8 | 4,5 | -2,1 | -0,1 | 1,4 |
| Mundo | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 3,0 | 2,3 | ... | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
Fonte: Banco Mundial
(*) Inclui Manufaturados
(...) Não Disponível







