Personal tools
You are here: Home Economia Anuário Estatístico 2007 anuEcoMundial EXPIMPSERVIÇOS


Forgot your password
New user
 
Document Actions

EXPIMPSERVIÇOS

by Administrador do Portal CGI last modified 2007-12-19 12:49

Líderes Exportadores e Importadores Mundiais de Serviços Comerciais -2005

Exportação Importação
Nº de Ordem País US$ Bilhões Part. (%) Nº de Ordem País US$ Bilhões Part. (%)








01 Estados Unidos 354,0 14,7 01 Estados Unidos 281,2 12,0
02 Reino Unido 188,7 7,8 02 Alemanha 201,4 8,6
03 Alemanha 148,5 6,1 03 Reino Unido 154,1 6,6
04 França 115,0 5,1 04 Japão 132,6 5,7
05 Japão 107,9 4,5 05 França 104,9 4,5
06 Itália 93,5 3,9 06 Itália 92,4 3,9
07 Espanha 92,7 3,8 07 China 83,2 3,5
08 Países Baixos 76,7 3,2 08 Países Baixos 70,9 3,0
09 China 73,9 3,1 09 Irlanda 66,1 2,8
10 Hong Kong 62,2 2,6 10 Espanha 65,2 2,8
11 Índia 56,1 2,3 11 Canadá 64,2 2,7
12 Irlanda 53,3 2,2 12 Coréia do Sul 57,7 2,5
13 Bélgica 53,3 2,2 13 Índia 52,2 2,2
14 Áustria 52,6 2,2 14 Bélgica 50,3 2,1
15 Canadá 52,2 2,2 15 Áustria 48,5 2,1
16 Cingapura 45,1 1,9 16 Cingapura 44,0 1,9
17 Suíça 44,0 1,8 17 Rússia 38,5 1,6
18 Coréia do Sul 43,9 1,8 18 Dinamarca 36,0 1,5
19 Suécia 42,8 1,8 19 Suécia 35,0 1,5
20 Dinamarca 41,2 1,7 20 Hong Kong 32,4 1,4
21 Luxemburgo 40,0 1,7 21 Taiwan 31,4 1,3
22 Grécia 34,1 1,4 22 Austrália 28,9 1,2
23 Noruega 28,5 1,2 23 Tailândia 27,5 1,2
24 Austrália 27,7 1,1 24 Noruega 27,2 1,2
25 Taiwan 25,6 1,1 25 Suiça 25,2 1,1
35 BRASIL 14,9 0,6 28 BRASIL 22,3 1,0








Outros Países
446,6 18,2 Outros Países
471,7 20,1








Total
2.415,0 100,0 Total
2.345,0 100,0


Fonte:  OMC e Banco Mundial