Personal tools
You are here: Home Economia Anuário Estatístico 2007 anuEcoMundial EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS


Forgot your password
New user
 
Document Actions

EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS

by Administrador do Portal CGI last modified 2007-12-19 12:49

Exportações de Mercadorias, por Países - Em US$ Bilhões

Nº de Ordem País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005










01 Alemanha 543,8 543,5 551,8 571,7 615,8 751,6 909,9 969,9
02 Estados Unidos 682,1 695,8 781,9 729,1 693,1 724,8 818,8 904,4
03 China 183,7 194,9 249,2 266,1 325,6 438,2 593,3 762,0
04 Japão 387,9 417,6 479,2 403,5 416,7 471,8 565,7 594,9
05 França 320,6 325,5 327,6 323,4 331,7 392,0 452,1 460,2
06 Países Baixos 214,0 218,6 233,1 230,9 244,1 296,0 357,4 402,4
07 Reino Unido 273,9 272,2 285,4 272,7 280,2 305,6 347,5 382,8
08 Itália 245,8 235,6 240,5 244,5 254,4 299,3 353,8 367,2
09 Canadá 214,3 238,4 276,6 259,9 252,4 272,7 316,5 359,4
10 Bélgica 181,9 179,1 188,4 190,3 216,1 255,6 306,9 334,3
11 Hong Kong 174,9 174,4 202,7 191,1 201,9 228,7 265,5 292,1
12 Coréia do Sul 132,3 143,7 172,3 150,4 162,5 193,8 253,8 284,4
13 Rússia 74,9 75,7 105,6 101,9 107,3 135,9 183,2 243,6
14 Cingapura 109,9 114,7 137,8 121,8 125,2 159,9 198,6 229,6
15 México 117,5 136,4 166,4 158,5 160,7 165,4 188,0 213,7
16 Taiwan 112,4 123,6 151,4 125,9 135,1 150,6 182,4 197,8
17 Espanha 112,0 104,4 115,3 116,7 125,7 156,1 182,6 187,2
18 Arábia Saudita 38,8 50,8 77,6 68,1 72,5 93,2 126,0 181,4
19 Malásia 73,3 84,4 98,2 88,0 94,1 105,0 126,5 140,9
20 Suíça 78,9 80,3 80,5 82,1 91,7 104,8 122,8 130,9
21 Suécia 84,8 84,9 87,1 75,6 81,5 102,1 123,3 130,1
22 Áustria 64,1 66,1 67,7 70,8 78,7 97,1 118,4 124,0
23 BRASIL 51,1 48,0 55,1 58,2 60,4 73,1 96,5 118,3
24 Emirados Árabes 33,8 36,5 49,8 48,4 52,2 67,1 90,6 115,5
25 Tailândia 54,5 58,4 69,1 65,0 68,1 80,3 96,2 110,1
26 Irlanda 64,3 71,2 77,4 82,8 88,3 92,8 104,8 109,9
27 Austrália 55,9 56,1 63,9 63,4 65,0 70,3 86,6 105,8
28 Noruega 40,4 45,5 60,1 59,2 59,7 68,3 82,5 103,8
29 Índia 33,4 35,7 42,4 43,4 49,3 57,1 75,6 95,1
Outros Países
777,2 832,7 1.000,3 966,0 1.025,3 1.225,9 1.552,8 1.874,4










Total
5.499,0 5.709,0 6.452,0 6.186,0 6.486,0 7.578,0 9.203,0 10.431,0



Fonte:  OMC e Banco Mundial

Obs: A classificação em ordem decrescente de valores tem como base o ano de 2005.