Personal tools
You are here: Home Economia Anuário Estatístico 2007 anuEcoMundial IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS


Forgot your password
New user
 
Document Actions

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS

by Administrador do Portal CGI last modified 2007-12-19 12:49

Importações de Mercadorias, por Países - Em US$ Bilhões

Nº de Ordem País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005










01 Turquia 45,9 40,7 54,5 41,4 51,6 69,3 97,5 116.,6
06 Estados Unidos 944,4 1.059,4 1.259,3 1.179,2 1.200,2 1.303,1 1.525,5 1.732,4
02 Alemanha 471,5 474,0 497,2 486,1 490,3 604,6 715,7 773,8
03 China 140,2 165,7 225,1 243,6 295,2 412,8 561,2 660,0
04 Japão 280,5 310,0 379,5 349,1 337,2 382,9 454,5 514,9
05 Reino Unido 321,2 324,9 343,8 333,0 346,3 392,0 470,6 510,2
07 França 307,8 315,7 338,9 328,6 329,3 398,8 470,9 497,9
08 Itália 218,5 220,6 238,8 236,2 247,0 297,5 355,3 379,8
09 Países Baixos 195,6 206,2 218,3 208,6 219,3 264,7 319,7 359,1
10 Canadá 206,1 220,2 244,8 227,3 227,5 245,0 278,8 319,7
11 Bélgica 169,0 164,8 177,5 178,7 198,3 234,9 285,6 318,7
12 Hong Kong 186,8 180,7 214,0 202,0 208,0 233,2 272,9 300,2
13 Espanha 136,7 135,3 156,1 154,7 165,1 208,6 258,3 278,8
14 Coréia do Sul 93,3 119,8 160,5 141,1 152,1 178,8 224,5 261,2
15 México 130,9 146,1 182,7 176,2 176,6 178,5 206,1 231,7
16 Cingapura 101,7 111,1 134,5 116,0 116,4 136,2 173,6 200,0
17 Taiwan 105,4 111,4 140,6 107,9 113,3 128,1 169,3 182,6
18 Índia 43,0 47,0 51,5 50,4 56,5 71,2 97,3 134,8
19 Suíça 80,1 79,9 82,5 84,1 87,2 100,2 115,8 126,5
20 Áustria 69,5 71,3 72,4 74,6 78,3 99,5 119,9 126,2
21 Austrália 64,6 69,2 71,5 63,9 72,7 89,1 109,4 125,3
22 Rússia 58,0 39,5 44,7 53,8 61,0 76,1 97,4 125,3
23 Tailândia 43,0 50,3 61,9 62,0 64,7 75,8 94,4 118,2
24 Malásia 58,3 65,0 82,0 73,9 79,9 83,3 105,3 114,6
25 Suécia 68,4 68,6 72,9 63,2 67,0 83,5 100,4 111,2
26 Polônia 47,1 45,9 49,0 50,2 55,3 68,3 90,0 101,0
27 BRASIL 61,1 52,0 59,1 58,6 49,7 50,8 66,4 77,6
28 Rep. Checa 28,3 28,5 32,0 36,3 40,7 51,7 70,0 76,7
29 Dinamarca 46,9 45,8 45,6 45,3 50,3 57,4 68,2 76,0
Outros Países
957,2 950,4 1.032,8 1.055,0 1.103,0 1.281,1 1.581,5 1.948,6










Total
5.681,0 5.920,0 6.724,0 6.481,0 6.740,0 7.857,0 9.556,0 10.783,0


Fonte:  OMC e Banco Mundial

Obs: A classificação em ordem decrescente de valores tem como base o ano de 2005