Ferramentas Pessoais
Você está aqui: Página Inicial Economia Anuário Estatístico 2007 anuEcoMundial PIB
Acessar


Esqueceu sua senha?
 

PIB

Crescimento Real do PIB, por Países - Variação Anual (%)

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*










África do Sul 0,5 2,4 4,2 2,7 3,7 3,1 4,8 5,1 5,0
Alemanha 2,0 1,9 3,1 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,9 2,7
Arábia Saudita 2,8 -0,7 4,9 0,5 0,1 7,7 5,3 6,6 4,6
Argentina 3,9 -3,4 -0,8 -4,4 -10,9 8,8 9,0 9,2 8,5
Austrália 5,1 4,4 3,4 2,1 4,1 3,1 3,7 2,8 2,7
Áustria 3,6 3,3 3,4 0,8 0,9 1,1 2,4 2,0 3,2
Bélgica 1,7 3,3 3,9 0,7 1,4 1,0 2,7 1,5 3,0
Bolívia 5,0 0,4 2,5 1,7 2,5 2,9 3,9 4,1 4,5
BRASIL 0,0 0,3 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 2,9 3,7
Canadá 4,1 5,5 5,2 1,8 2,9 1,8 3,3 2,9 2,7
Chile 3,3 -0,4 4,5 3,5 2,2 4,0 6,0 5,7 4,0
China 7,8 7,6 8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 10,7
Cingapura -1,4 7,2 10,1 -2,4 4,2 3,1 8,8 6,6 7,9
Colômbia 0,6 -4,2 2,9 1,5 1,9 3,9 4,9 5,3 6,8
Coréia do Sul -6,9 9,5 8,5 3,8 7,0 3,1 4,7 4,2 5,0
Equador 2,1 -6,3 2,8 5,3 4,2 3,6 7,9 4,7 4,2
Espanha 4,5 4,7 5,0 3,6 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9
Estados Unidos 4,2 4,4 3,7 0,8 1,6 2,5 3,9 3,2 3,3
França 3,3 3,0 4,0 1,8 1,1 1,1 2,0 1,2 2,0
Hong Kong -5,5 4,0 10,0 0,6 1,8 3,2 8,6 7,5 6,8
India 6,0 6,7 5,3 4,1 4,3 7,3 7,8 9,2 9,2
Indonésia -13,1 0,8 5,4 3,6 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5
Irlanda 8,5 10,7 9,4 5,8 6,0 4,3 4,3 5,5 6,0
Itália 1,4 1,9 3,6 1,8 0,3 0,0 1,2 0,1 1,9
Japão -2,0 -0,1 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,2
Malásia -7,4 6,1 8,9 0,3 4,4 5,5 7,2 5,2 5,9
México 5,0 3,8 6,6 0,0 0,8 1,4 4,2 2,8 4,8
Países Baixos 3,9 4,7 3,9 1,9 0,1 0,3 2,0 1,5 2,9
Paraguai 0,6 -1,5 -3,3 2,1 0,0 3,8 4,1 2,9 4,0
Peru -0,7 0,9 3,0 0,2 5,2 3,9 5,2 6,4 8,0
Philipinas -0,6 3,4 6,0 1,8 4,4 4,9 6,2 5,0 5,4
Polônia 5,0 4,5 4,2 1,1 1,4 3,8 5,3 3,5 5,8
Reino Unido 3,3 3,0 3,8 2,4 2,1 2,7 3,3 1,9 2,7
Rússia -5,3 6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 6,7
Suécia 3,7 4,5 4,3 1,1 2,0 1,7 4,1 2,9 4,4
Suíça 2,8 1,3 3,6 1,0 0,3 -0,2 2,3 1,9 2,7
Tailândia -10,5 4,4 4,8 2,2 5,3 7,1 6,3 4,5 5,0
Taiwan 4,5 5,7 5,8 -2,2 4,2 3,4 6,1 4,0 4,6
Uruguai 4,5 -2,8 -1,4 -3,4 -11,0 2,2 11,8 6,6 7,0
Venezuela 0,3 -6,0 3,7 3,4 -8,9 -7,8 18,3 10,3 10,3



Fonte: Banco Mundial e FMI ( World Economic Autlook)

(*) Preliminar

Ações do documento