PIB_US_
Produto Interno Bruto, por Países - Preços Correntes (US$ Bilhões)
| Nº de Ordem | País | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* |
| 01 | Estados Unidos | 9.268,4 | 9.817,0 | 10.128,0 | 10.469,6 | 10.960,8 | 11.712,5 | 12.455,8 | 13.244,6 |
| 02 | Japão | 4.384,3 | 4.668,8 | 4.098,0 | 3.925,1 | 4.234,9 | 4.608,1 | 4.557,1 | 4.367,5 |
| 03 | Alemanha | 2.146,4 | 1.905,8 | 1.892,6 | 2.024,1 | 2.444,3 | 2.744,2 | 2.791,7 | 2.897,0 |
| 04 | China | 1.083,3 | 1.198,5 | 1.324,8 | 1.453,8 | 1.641,0 | 1.931,6 | 2.243,7 | 2.630,1 |
| 05 | Reino Unido | 1.467,0 | 1.445,2 | 1.435,6 | 1.574,5 | 1.814,6 | 2.155,2 | 2.230,6 | 2.373,7 |
| 06 | França | 1.456,8 | 1.333,0 | 1.341,4 | 1.463,9 | 1.805,0 | 2.059,7 | 2.127,2 | 2.231,6 |
| 07 | Itália | 1.202,4 | 1.100,6 | 1.118,3 | 1.223,2 | 1.510,1 | 1.728,9 | 1.772,8 | 1.852,6 |
| 08 | Canadá | 661,3 | 725,2 | 715,6 | 734,8 | 868,5 | 993,9 | 1.132,4 | 1.269,1 |
| 09 | Espanha | 618,7 | 582,4 | 609,6 | 688,7 | 884,9 | 1.044,5 | 1.128,0 | 1.225,8 |
| 10 | BRASIL | 586,8 | 645,0 | 553,8 | 504,4 | 553,6 | 663,8 | 882,7 | 1.067,3 |
| 11 | Rússia | 195,9 | 259,7 | 306,6 | 345,5 | 431,4 | 591,9 | 763,9 | 979,0 |
| 12 | Coréia do Sul | 445,6 | 512,0 | 482,0 | 547,9 | 608,3 | 681,2 | 791,6 | 888,3 |
| 13 | India | 440,8 | 461,3 | 473,9 | 494,8 | 576,5 | 667,3 | 780,8 | 886,9 |
| 14 | México | 480,6 | 580,8 | 621,9 | 648,6 | 638,7 | 683,5 | 767,7 | 840,0 |
| 15 | Austrália | 401,8 | 390,0 | 368,2 | 412,9 | 527,6 | 639,4 | 712,4 | 754,8 |
| 16 | Países Baixos | 412,0 | 386,2 | 401,0 | 439,4 | 539,3 | 609,0 | 629,9 | 663,1 |
| 17 | Bélgica | 253,9 | 232,9 | 231,9 | 252,7 | 310,5 | 359,2 | 372,7 | 393,6 |
| 18 | Turquia | 181,7 | 198,2 | 143,1 | 183,0 | 240,6 | 302,6 | 362,5 | 392,4 |
| 19 | Suécia | 253,9 | 242,8 | 221,9 | 244,3 | 304,9 | 349,6 | 358,5 | 385,3 |
| 20 | Suiça | 265,2 | 246,3 | 250,6 | 277,1 | 323,1 | 360,2 | 366,5 | 377,2 |
| 21 | Indonésia | 154,7 | 165,5 | 160,7 | 195,6 | 234,8 | 257,0 | 287,0 | 364,2 |
| 22 | Taiwan | 298,8 | 321,4 | 291,9 | 294,9 | 299,6 | 322,3 | 346,7 | 355,7 |
| 23 | Arábia Saudita | 161,2 | 188,7 | 183,3 | 188,8 | 214,9 | 250,7 | 309,9 | 348,6 |
| 24 | Polônia | 167,9 | 171,3 | 190,3 | 198,0 | 216,5 | 252,7 | 303,2 | 338,7 |
| 25 | Noruega | 159,1 | 168,7 | 171,0 | 193,2 | 225,3 | 259,0 | 301,7 | 335,3 |
| 26 | Áustria | 213,4 | 194,4 | 193,3 | 208,6 | 255,8 | 293,2 | 305,3 | 321,9 |
| 27 | Grécia | 158,3 | 146,5 | 150,5 | 170,9 | 222,3 | 264,5 | 284,2 | 307,7 |
| 28 | Dinamarca | 174,2 | 160,5 | 160,6 | 174,4 | 213,0 | 243,9 | 259,2 | 276,6 |
| 29 | África do Sul | 133,1 | 133,0 | 118,6 | 111,1 | 166,7 | 216,8 | 241,9 | 255,2 |
| 30 | Irlanda | 96,7 | 96,6 | 104,6 | 122,7 | 157,1 | 183,5 | 200,8 | 222,1 |
| 31 | Argentina | 283,5 | 284,2 | 268,7 | 97,7 | 127,6 | 152,0 | 181,5 | 212,7 |
| 32 | Irã | 104,7 | 96,4 | 115,4 | 116,4 | 134,0 | 161,3 | 188,5 | 212,5 |
| 33 | Tailândia | 122,6 | 122,7 | 115,5 | 126,9 | 142,6 | 161,3 | 176,2 | 206,3 |
| 34 | Portugal | 121,8 | 113,0 | 115,8 | 127,9 | 156,7 | 179,4 | 185,6 | 195,0 |
| 35 | Hong Kong | 163,3 | 168,8 | 166,5 | 163,7 | 158,5 | 165,8 | 177,8 | 189,5 |
| 36 | Venezuela | 98,0 | 117,2 | 122,9 | 92,9 | 83,4 | 112,8 | 143,4 | 181,6 |
| Chile | 73,0 | 75,2 | 68,6 | 67,3 | 74,0 | 95,8 | 119,0 | 145,2 | |
| Colômbia | 86,2 | 83,8 | 82,0 | 81,1 | 79,5 | 98,1 | 123,1 | 135,1 | |
| Peru | 51,6 | 53,3 | 53,9 | 57,0 | 61,5 | 69,7 | 79,4 | 93,3 | |
| Equador | 16,7 | 15,9 | 21,3 | 24,9 | 28,6 | 32,6 | 36,5 | 40,4 | |
| Uruguai | 20,9 | 20,1 | 18,6 | 12,1 | 11,2 | 13,3 | 16,9 | 19,2 | |
| Bolívia | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 8,1 | 8,8 | 9,4 | 10,8 | |
| Paraguai | 7,3 | 7,1 | 6,4 | 5,1 | 5,6 | 7,0 | 7,5 | 8,8 |
Fonte: Banco Mundial e FMI (World Economic Autlook)
(*) Preliminar
Nota: A classificação dos países tem como base o ano de 2006 e corresponde até a Venezuela.







