PROD AUTOMOVEÍCULOS
Produção Mundial de Autoveículos por Países - Em Mil Unidades
| Nº de Ordem | País | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 01 | Estados Unidos | 12.131 | 12.003 | 13.025 | 12.800 | 11.425 | 12.280 | 12.115 | 11.989 | 11.981 | |
| 02 | Japão | 10.975 | 10.050 | 9.895 | 10.144 | 9.777 | 10.257 | 10.286 | 10.512 | 10.800 | |
| 03 | Alemanha | 5.023 | 5.727 | 5.688 | 5.527 | 5.692 | 5.469 | 5.507 | 5.570 | 5.758 | |
| 04 | China | 1.580 | 1.628 | 1.830 | 2.069 | 2.334 | 3.287 | 4.444 | 5.234 | 5.708 | |
| 05 | Coréia do Sul | 2.818 | 1.954 | 2.843 | 3.115 | 2.946 | 3.148 | 3.178 | 3.469 | 3.699 | |
| 06 | França | 2.580 | 2.954 | 3.180 | 3.348 | 3.628 | 3.702 | 3.620 | 3.666 | 3.549 | |
| 07 | Espanha | 2.562 | 2.826 | 2.852 | 3.033 | 2.850 | 2.855 | 3.030 | 3.012 | 2.753 | |
| 08 | Canadá | 2.257 | 2.173 | 3.059 | 2.964 | 2.533 | 2.629 | 2.553 | 2.711 | 2.688 | |
| 09 | BRASIL | 2.070 | 1.586 | 1.357 | 1.691 | 1.817 | 1.792 | 1.828 | 2.317 | 2.528 | |
| 10 | Reino Unido | 1.936 | 1.976 | 1.974 | 1.814 | 1.685 | 1.823 | 1.846 | 1.856 | 1.803 | |
| 11 | México | 1.360 | 1.453 | 1.550 | 1.935 | 1.841 | 1.805 | 1.575 | 1.577 | 1.670 | |
| 12 | Índia | 596 | 513 | 818 | 796 | 815 | 895 | 1.162 | 1.511 | 1.627 | |
| 13 | Rússia | 1.160 | 1.015 | 1.170 | 1.203 | 1.251 | 1.220 | 1.279 | 1.386 | 1.351 | |
| 14 | Tailândia | ... | ... | 323 | 326 | 459 | 585 | 742 | 928 | 1.125 | |
| 15 | Itália | 1.828 | 1.693 | 1.701 | 1.738 | 1.580 | 1.427 | 1.322 | 1.142 | 1.038 | |
| 16 | Bélgica ** | 431 | 406 | 1.017 | 1.033 | 1.187 | 1.057 | 904 | 900 | 929 | |
| 17 | Turquia | 344 | 344 | 298 | 431 | 271 | 347 | 533 | 823 | 879 | |
| 18 | Irã | ... | ... | 119 | 142 | 323 | 452 | 582 | 789 | 817 | |
| 19 | Polônia | 322 | 415 | 575 | 556 | 348 | 311 | 322 | 601 | 625 | |
| 20 | Rep. Tcheca | 367 | 410 | 376 | 455 | 465 | 447 | 442 | 448 | 605 | |
| 21 | Malásia | 266 | 134 | 254 | 285 | 359 | 395 | 344 | 472 | 564 | |
| 22 | África do Sul* | 362 | 312 | 317 | 345 | 407 | 404 | 421 | 455 | 525 | |
| 23 | Indonésia | ... | ... | 89 | 293 | 279 | 299 | 322 | 408 | 495 | |
| 24 | Taiwan | 381 | 405 | 353 | 362 | 272 | 334 | 387 | 431 | 446 | |
| 25 | Austrália | 349 | 384 | 303 | 348 | 319 | 344 | 413 | 411 | 395 | |
| 26 | Suécia | 480 | 483 | 251 | 301 | 289 | 276 | 323 | 340 | 339 | |
| 27 | Argentina | 446 | 458 | 305 | 340 | 236 | 159 | 169 | 260 | 320 | |
| Outros Países | 493 | 630 | 737 | 980 | 916 | 995 | 1.014 | 1.278 | 1.449 | ||
| Total | 53.117 | 51.932 | 56.259 | 58.374 | 56.304 | 58.994 | 60.663 | 64.496 | 66.466 | ||
Fonte: AAMA, Anfavea e OICA
(**) A produção da Bélgica , a partir de 2000, inclui a montagem de autoveículos.







