PRODUÇÃO AÇO
Produção Mundial de Aço Bruto por Países - Em Milhões de Toneladas
| Nº de Ordem | País | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | |
| 01 | China | 114,6 | 124,0 | 127,2 | 150,9 | 182,2 | 222,4 | 280,5 | 353,4 | 418,8 | |
| 02 | Japão | 93,5 | 94,2 | 106,4 | 102,9 | 107,7 | 110,5 | 112,7 | 112,5 | 116,2 | |
| 03 | Estados Unidos | 98,7 | 97,4 | 101,8 | 90,1 | 91,6 | 93,7 | 99,7 | 94,9 | 98,5 | |
| 04 | Rússia | 43,8 | 51,5 | 59,1 | 59,0 | 59,8 | 61,5 | 65,6 | 66,1 | 70,6 | |
| 05 | Coréia do Sul | 39,9 | 41,0 | 43,1 | 43,9 | 45,4 | 46,3 | 47,5 | 47,8 | 48,4 | |
| 06 | Alemanha | 44,0 | 42,1 | 46,4 | 44,8 | 45,0 | 44,8 | 46,4 | 44,5 | 47,2 | |
| 07 | Índia | 23,5 | 24,3 | 26,9 | 27,3 | 28,8 | 31,8 | 32,6 | 40,9 | 44,0 | |
| 08 | Ucrânia | 24,4 | 27,5 | 31,8 | 33,1 | 34,1 | 36,9 | 38,7 | 38,6 | 40,8 | |
| 09 | Itália | 25,7 | 24,9 | 26,8 | 26,5 | 26,1 | 27,1 | 28,6 | 29,3 | 31,6 | |
| 10 | BRASIL | 25,8 | 25,0 | 27,9 | 26,7 | 29,6 | 31,1 | 32,9 | 31,6 | 30,9 | |
| 11 | Turquia | 14,1 | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 16,5 | 18,3 | 20,5 | 21,0 | 23,3 | |
| 12 | Taiwan | 17,0 | 15,4 | 16,9 | 17,3 | 18,2 | 18,8 | 19,6 | 18,9 | 20,1 | |
| 13 | França | 20,1 | 20,2 | 21,0 | 19,3 | 20,3 | 19,8 | 20,8 | 19,5 | 19,9 | |
| 14 | Espanha | 14,8 | 14,9 | 15,9 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 17,6 | 17,8 | 18,3 | |
| 15 | México | 14,2 | 15,3 | 15,6 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 16,7 | 16,2 | 16,3 | |
| 16 | Canadá | 15,9 | 16,2 | 16,6 | 15,3 | 16,0 | 15,9 | 16,3 | 15,3 | 15,4 | |
| 17 | Reino Unido | 17,3 | 16,3 | 15,2 | 13,5 | 11,7 | 13,3 | 13,8 | 13,2 | 13,9 | |
| 18 | Bélgica | 11,4 | 10,9 | 11,6 | 10,8 | 11,3 | 11,1 | 11,7 | 10,4 | 11,7 | |
| 19 | Polônia | 9,9 | 8,8 | 10,5 | 8,8 | 8,4 | 9,1 | 10,6 | 8,4 | 10,0 | |
| 20 | Irã | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,9 | 8,7 | 9,4 | 9,8 | |
| 21 | África do Sul | 8,0 | 7,9 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | |
| 22 | Austrália | 8,9 | 8,2 | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | |
| Outros Países | 85,9 | 82,6 | 90,4 | 92,8 | 97,0 | 101,2 | 110,5 | 112,6 | 116,2 | ||
| Total | 777,3 | 789,0 | 847,7 | 850,5 | 904,0 | 970,0 | 1.068,9 | 1.139,6 | 1.239,5 | ||
Fonte: IISI, Ilafa e IBS
(*) Dados Preliminares







