ÁREA DE ATUAÇÃO ISO 9001
Distribuição por Área de Atuação NBR ISO 9001 - Certificados Válidos Até 08/05/2007
| Área de Atuação | ISO 9001:1994 | ISO 9002:1994 | ISO 9003:1994 | ISO 9001:2000 | |
| Administração Pública e Defesa; Seguridade Social Oficial | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Agricultura Pecuária , Caça, Silvicultura | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Atividades de Serv.Sociais Comunitários e Serv. Pessoais - Outras | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Atividades Imobiliárias; Locações e Prestação de serviços | 0 | 0 | 0 | 1.171 | |
| Código Nace Inválido | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Comércio; Conc. de veículos aut; bens pessoais e domésticos | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| Construção | 0 | 0 | 0 | 918 | |
| Educação | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| Hotéis e Restaurantes | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Ind. de Transf. - artigos de borracha e de plást. | 0 | 0 | 0 | 499 | |
| Ind. de Transf. - Celulose, Papel, Papelão e Prod.; Ed.e Impres. | 0 | 0 | 0 | 249 | |
| Ind. de Transf. - Coque, Refinados de Pet. e combust.nuclear. | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Ind. de Transf. - Equip. de transporte | 0 | 0 | 0 | 194 | |
| Ind. de Transf. - Madeira, Cortiça e seus produtos. | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Ind. de Transf. - Máquinas e Equip. não específicos. | 0 | 0 | 0 | 435 | |
| Ind. de Transf. - Metais de Base e Prod. Metálicos. | 0 | 0 | 0 | 1.610 | |
| Ind. de Transf. - Outras | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Ind. de transf. - Prod. minerais não metálicos - Outros. | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| Ind.de transf.-Quím.de Base, Prod. Quím., e fibras sintéts.e artific. | 0 | 0 | 0 | 558 | |
| Ind. de Transf. - Têxteis | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| Ind. de Transf.- Couro e Prod. de Couro (Exceto vestuário) | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Ind. de Transf.- Eletrônica e Ótica | 0 | 0 | 0 | 626 | |
| Ind. de Transf.- Prod. Alimentícios, Alimentos, Bebidas e fumo. | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Ind. Extrat. - (Exceto produtos energéticos) | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Ind. Extrat.- Extração de Produtos Energéticos. | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Intermediação Financeira | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| Organizações e Entidades Estrangeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saúde e Serviço Social | 0 | 0 | 0 | 284 | |
| Serviço Doméstico | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Suprimento de Energia Elétrica, gás e água | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| Transp; Armazenagens e Telecom. | 0 | 0 | 0 | 646 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 8.821 | |
Fonte: ABNT e Inmetro
Obs.: Um certificado emitido pode abranger mais de uma Área de Atuação. Assim, o total apresentado pode não coincidir com o total de certificados emitidos no Brasil







