BALANÇA COMERCIAL
Evolução da Balança Comercial - Em US$ Milhões Fob
| Discriminação | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var. (%) 2006/05 | ||
| EXPORTAÇÃO | 52.994 | 51.140 | 48.011 | 55.086 | 58.223 | 60.362 | 73.084 | 96.475 | 118.308 | 137.471 | 16,2 | ||
| Básicos | 14.474 | 12.977 | 11.828 | 12.561 | 15.342 | 16.952 | 21.179 | 28.518 | 34.721 | 40.272 | 16,0 | ||
| Produtos Industrializados | 37.672 | 37.507 | 35.311 | 41.027 | 41.144 | 41.965 | 50.597 | 66.379 | 81.105 | 94.219 | 16,2 | ||
| Semi- Manufaturados | 8.478 | 8.120 | 7.982 | 8.499 | 8.244 | 8.964 | 10.943 | 13.431 | 15.961 | 19.520 | 22,3 | ||
| Manufaturados | 29.194 | 29.387 | 27.329 | 32.528 | 32.900 | 33.001 | 39.654 | 52.948 | 65.144 | 74.699 | 14,7 | ||
| Operações Especiais | 848 | 656 | 872 | 1.498 | 1.737 | 1.445 | 1.308 | 1.578 | 2.482 | 2.980 | 20,1 | ||
| IMPORTAÇÃO | 59.747 | 57.763 | 49.295 | 55.839 | 55.572 | 47.240 | 48.305 | 62.835 | 73.606 | 91.396 | 24,2 | ||
| Mat.-Primas e Bens Intermediários | 26.015 | 26.813 | 24.101 | 28.499 | 27.340 | 23.448 | 25.837 | 33.526 | 37.804 | 45.286 | 19,8 | ||
| Bens de Consumo | 11.232 | 10.722 | 7.368 | 7.381 | 7.148 | 5.909 | 5.539 | 6.863 | 8.484 | 11.997 | 41,4 | ||
| Comb. e Lubrificantes | 5.824 | 4.130 | 4.258 | 6.357 | 6.276 | 6.240 | 6.579 | 10.302 | 11.931 | 15.201 | 27,4 | ||
| Bens de Capital | 16.676 | 16.098 | 13.568 | 13.602 | 14.808 | 11.643 | 10.350 | 12.144 | 15.387 | 18.912 | 22,9 | ||
| SALDO | -6.753 | -6.623 | -1.284 | -753 | 2.651 | 13.122 | 24.779 | 33.640 | 44.702 | 46.075 | 3,1 | ||
Fonte: MDIC-Secex







