BNDES DESENBOLSOS
Desembolsos do Sistema BNDES, Segundo os Ramos de Atividade Em US$ Milhões
| Ramos de Atividade | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var.(%) | ||
| 2006/05 | ||||||||||
| Extração de Minerais | 65 | 169 | 84 | 52 | 83 | 143 | 674 | 371,3 | ||
| Agropecuária | 1.037 | 1.169 | 1.516 | 1.544 | 2.376 | 1.667 | 1.572 | -5,7 | ||
| Indústria de Transformação | 5.557 | 5.503 | 5.811 | 5.331 | 5.384 | 9.637 | 11.853 | 23,0 | ||
| Comércio/Serviços | 5.745 | 3.865 | 5.131 | 4.261 | 5.844 | 8.125 | 9.518 | 17,1 | ||
| Transportes | 719 | 737 | 788 | 1.155 | 1.782 | 2.673 | 3.562 | 33,3 | ||
| Eletricidade, Gás e Água Quente | 782 | 590 | 2.896 | 1.711 | 2.254 | 2.687 | 2.202 | -18,0 | ||
| Correios Telecomunicações | 2.491 | 1.261 | 208 | 86 | 565 | 710 | 988 | 39,2 | ||
| Outros Serviços | 1.753 | 1.278 | 1.239 | 1.309 | 1.243 | 2.055 | 2.766 | 34,6 | ||
| Total | 12.404 | 10.707 | 12.542 | 11.188 | 13.687 | 19.572 | 23.617 | 20,7 | ||
Fonte: BNDES







