COFINS
Arrecadação de Contribuições Federais - Em US$ Mil
| Discriminação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var. (%) | ||
| 2006/05 | ||||||||||
| COFINS | 21.749.731 | 19.883.112 | 16.192.733 | 16.676.305 | 24.664.786 | 34.353.775 | 40.490.726 | 17,9 | ||
| Indústria de Transformação | 8.554.396 | 8.412.985 | 5.399.668 | 5.746.187 | 10.847.038 | 14.682.338 | 17.231.632 | 17,4 | ||
| Outros | 13.195.335 | 11.470.127 | 10.793.065 | 10.930.118 | 13.817.748 | 19.671.437 | 23.259.094 | 18,2 | ||
| PIS/PASEP | 5.501.314 | 4.902.284 | 4.056.296 | 5.075.525 | 6.302.761 | 8.448.470 | 10.656.202 | 26,1 | ||
| Indústria de Transformação | 1.747.466 | 1.819.003 | 1.212.195 | 1.562.395 | 2.335.424 | 3.256.034 | 3.381.953 | 3,9 | ||
| Outros | 3.753.848 | 3.083.281 | 2.844.101 | 3.513.130 | 3.967.337 | 5.192.436 | 7.274.249 | 40,1 | ||
Fonte: Secretaria da Receita Federal







