EMPREGO
Estoque Anual de Emprego, Segundo Setores de Atividade Econômica (Mercado Formal) Posição no Final do Período
| Discriminação | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | ||
| Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal | 1.019.121 | 1.028.258 | 1.052.493 | 1.094.489 | 1.106.555 | 1.159.334 | 1.239.539 | 1.350.228 | 1.287.037 | 1.297.514 | ||
| Pesca | 10.176 | 10.890 | 10.604 | 12.303 | 16.846 | 21.375 | 25.516 | 26.320 | 23.234 | 21.900 | ||
| Indústrias Extrativas | 105.830 | 104.956 | 100.506 | 109.608 | 117.659 | 122.801 | 122.806 | 140.519 | 147.560 | 159.612 | ||
| Indústrias de Transformação | 4.664.444 | 4.431.799 | 4.540.734 | 4.821.093 | 4.903.179 | 5.209.691 | 5.356.159 | 5.926.857 | 6.133.461 | 6.369.339 | ||
| Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água | 236.557 | 226.932 | 213.954 | 197.819 | 203.438 | 207.620 | 208.382 | 214.073 | 219.933 | 224.102 | ||
| Construção Civil | 1.162.045 | 1.136.900 | 1.047.891 | 1.094.528 | 1.132.955 | 1.106.350 | 1.048.251 | 1.118.570 | 1.245.395 | 1.331.191 | ||
| Comércio Atacadista e Varejista | 3.668.782 | 3.761.087 | 3.937.911 | 4.251.762 | 4.487.004 | 4.826.533 | 5.119.479 | 5.587.263 | 5.976.843 | 6.327.496 | ||
| Alojamento e Alimentação | 699.448 | 723.315 | 746.583 | 793.310 | 830.881 | 874.280 | 896.307 | 969.187 | 1.030.034 | 1.090.046 | ||
| Transporte, Armazenagem e Comunicações | 1.375.514 | 1.359.719 | 1.326.342 | 1.390.777 | 1.420.985 | 1.478.840 | 1.455.552 | 1.578.856 | 1.673.207 | 1.749.469 | ||
| Intermediação Financeira | 594.776 | 567.731 | 541.635 | 557.214 | 559.491 | 572.239 | 576.578 | 587.678 | 621.628 | 655.930 | ||
| Ativids.Imobil., Alugueis e Servs.Prests.às Empresas | 2.242.384 | 2.362.452 | 2.560.672 | 2.986.596 | 2.947.118 | 3.124.381 | 3.212.471 | 3.400.292 | 3.633.747 | 3.857.178 | ||
| Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | 5.457.247 | 5.868.956 | 5.984.577 | 5.893.210 | 6.330.430 | 6.805.299 | 7.003.147 | 7.107.367 | 7.128.788 | 7.137.049 | ||
| Ensino | 875.118 | 883.619 | 883.542 | 918.771 | 924.182 | 894.396 | 930.774 | 984.789 | 1.022.929 | 1.052.673 | ||
| Saúde e Serviços Sociais | 1.020.761 | 1.031.241 | 1.017.185 | 1.038.228 | 1.083.053 | 1.141.159 | 1.167.820 | 1.205.992 | 1.267.713 | 1.321.181 | ||
| Outras Ativids. de Servs.Coletivos, Sociais e Pessoais | 938.028 | 981.734 | 1.024.881 | 1.062.860 | 1.118.162 | 1.130.176 | 1.170.527 | 1.196.858 | 1.814.033 | 1.854.299 | ||
| Residências Particulares com Empregados Domésticos | 2.520 | 2.290 | 1.726 | 4.334 | 5.967 | 7.568 | 8.688 | 10.588 | 10.878 | 10.831 | ||
| Organismos Internacs. e Outs. Instits.Extraterritoriais | 1.672 | 1.424 | 1.463 | 1.727 | 1.709 | 1.871 | 1.978 | 2.139 | 2.197 | 2.397 | ||
| Nao Informado | 13.678 | 4.652 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ignorado | 16.327 | 3.680 | 345 | - | - | - | 953 | - | - | - | ||
| Total | 24.104.428 | 24.491.635 | 24.993.265 | 26.228.629 | 27.189.614 | 28.683.913 | 29.544.927 | 31.407.576 | 33.238.617 | 34.462.207 | ||
Fonte: MTE-Rais/Caged
(*) Preliminar







