ENERGIA
Consumo de Energia Elétrica - (GWh)
| Discriminação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var.(%) | |
| 2006/05 | |||||||||
| Por Setores | |
||||||||
| Residencial | 83.613 | 73.622 | 72.660 | 76.162 | 78.470 | 82.650 | 85.848 | 3,9 | |
| Comercial | 47.510 | 44.434 | 45.251 | 47.531 | 49.686 | 52.939 | 55.311 | 4,5 | |
| Industrial | 131.315 | 122.539 | 127.694 | 136.221 | 146.065 | 149.040 | 154.398 | 3,6 | |
| Outros | 45.011 | 42.662 | 44.327 | 47.073 | 46.551 | 49.934 | 51.814 | 3,8 | |
| Por Regiões | |||||||||
| Norte | 16.033 | 23.048 | 17.016 | 18.344 | 19.882 | 20.569 | 21.568 | 4,9 | |
| Nordeste | 49.617 | 37.463 | 47.334 | 50.189 | 53.683 | 56.885 | 59.062 | 3,8 | |
| Sudeste | 175.516 | 158.503 | 158.836 | 161.225 | 172.666 | 179.625 | 187.149 | 4,2 | |
| Sul | 49.726 | 49.209 | 50.468 | 52.423 | 55.322 | 57.241 | 59.142 | 3,3 | |
| Centro-Oeste | 16.557 | 15.034 | 16.278 | 18.465 | 19.219 | 20.243 | 20.450 | 1,0 | |
| Brasil | 307.449 | 283.257 | 289.932 | 300.646 | 320.772 | 334.563 | 347.371 | 3,8 | |
Fonte: Eletrobrás







