Personal tools
You are here: Home Economia Anuário Estatístico 2007 indGerais EXP IMP POR BLOCO


Forgot your password
New user
 
Document Actions

EXP IMP POR BLOCO

by Administrador do Portal CGI last modified 2007-12-19 12:49

Exportações Brasileiras por Blocos Econômicos - Em US$ Milhões Fob - Importações Brasileiras por Blocos Econômicos - Em US$ Milhões Fob

 Exportações Brasileiras por Blocos Econômicos - Em US$ Milhões Fob

Ano EUA* ÁSIA** União Européia ALADI Demais Total







1995 8.798 8.192 13.236 10.018 6.263 46.506
1996 9.312 7.814 13.291 10.971 6.359 47.747
1997 9.406 7.730 14.965 13.648 7.245 52.994
1998 9.872 5.616 15.102 13.387 7.163 51.140
1999 10.849 5.732 14.082 10.560 6.788 48.011
2000 13.366 6.324 15.216 12.902 7.278 55.086
2001 14.378 6.949 15.240 12.225 9.431 58.223
2002 15.535 8.791 15.403 9.866 10.767 60.362
2003 16.900 11.676 18.461 12.920 13.126 73.084
2004 20.341 14.564 24.160 19.699 17.710 96.475
2005 22.741 18.552 26.493 25.428 25.093 118.308
2006 24.679 20.793 30.373 31.382 30.244 137.471
Var. (%) 2006/05 8,5 12,1 14,6 23,4 20,5 16,2


Fonte: MDIC-Secex

(*)   Inclusive Porto Rico

(**) Exclusive Oriente Médio



 Importações Brasileiras por Blocos Econômicos - Em US$ Milhões Fob

Ano EUA* ÁSIA** União Européia ALADI Demais Total







1995 10.664 8.249 14.212 10.008 6.839 49.972
1996 11.964 7.638 14.534 11.672 7.538 53.346
1997 13.901 9.040 16.190 13.043 7.573 59.747
1998 13.697 7.882 17.213 12.354 6.617 57.763
1999 11.882 6.475 15.311 9.458 6.169 49.295
2000 13.033 8.600 14.518 11.653 8.035 55.839
2001 13.043 8.926 15.398 10.001 8.204 55.572
2002 10.438 7.996 13.469 8.224 7.113 47.240
2003 9.726 8.923 13.014 8.210 8.433 48.305
2004 11.530 12.280 15.920 10.027 13.078 62.835
2005 12.853 16.870 18.143 11.617 14.123 73.606
2006 14.849 22.886 20.125 16.327 17.209 91.396
Var. (%) 2006/05 15,5 35,7 10,9 40,5 21,8 24,2


Fonte: MDIC-Secex

(*)   Inclusive Porto Rico

(**) Exclusive Oriente Médio