FBCF
Participação Percentual dos Componentes da Formação Bruta de Capital
| Especificação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Formação Bruta de Capital | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Formação Bruta de Capital Fixo | 92,1 | 94,5 | 101,2 | 96,9 | 94,0 | 101,7 | ||
| Construção | 45,7 | 43,9 | 47,8 | 42,8 | 41,1 | 44,2 | ||
| Empresas não-Financeiras | 15,2 | 14,0 | 14,1 | 12,1 | ... | ... | ||
| Administração Pública | 8,6 | 8,6 | 10,4 | 7,0 | ... | ... | ||
| Famílias | 20,8 | 20,1 | 22,5 | 23,0 | ... | ... | ||
| Demais Atividades | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | ... | ... | ||
| Máquinas e Equipamentos | 39,3 | 43,3 | 44,8 | 45,3 | 45,0 | 49,2 | ||
| Empresas não-Financeiras | 35,9 | 39,3 | 41,0 | 41,2 | ... | ... | ||
| Administração Pública | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | ... | ... | ||
| Demais Atividades | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | ... | ... | ||
| Outros | 7,1 | 7,3 | 8,5 | 8,7 | 7,9 | 8,3 | ||
| Variação de Estoque | 7,9 | 5,5 | -1,2 | 3,1 | 6,0 | -1,7 |
Fonte: IBGE-Departamento de Contas Nacionais
(...) Não disponível







