FUNCEX EX
Índices de Preço e Quantum de Exportação (Base: 1996=100)
| Básicos | Semimanufaturados | Manufaturados | Total Geral | ||||||
| Período | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | |
| Ano | 1995 | 92,3 | 97,6 | 114,9 | 95,3 | 99,4 | 97,4 | 100,0 | 97,4 |
| 1996 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1997 | 108,0 | 112,6 | 98,5 | 99,9 | 98,1 | 112,6 | 100,7 | 110,2 | |
| 1998 | 90,7 | 120,2 | 91,0 | 103,5 | 96,8 | 115,0 | 93,9 | 114,0 | |
| 1999 | 76,1 | 130,6 | 76,6 | 121,0 | 86,2 | 120,1 | 81,9 | 122,8 | |
| 2000 | 74,5 | 141,6 | 87,7 | 112,6 | 87,0 | 141,5 | 84,6 | 136,4 | |
| 2001 | 68,3 | 188,9 | 78,5 | 121,9 | 86,9 | 143,4 | 81,6 | 149,4 | |
| 2002 | 65,5 | 217,6 | 74,9 | 139,0 | 82,8 | 150,8 | 77,9 | 162,3 | |
| 2003 | 72,3 | 246,2 | 83,4 | 152,5 | 82,4 | 182,3 | 81,5 | 187,8 | |
| 2004 | 85,6 | 280,1 | 92,5 | 163,4 | 87,2 | 229,8 | 90,3 | 223,8 | |
| 2005 | 97,8 | 298,5 | 106,8 | 173,6 | 96,7 | 255,1 | 101,3 | 244,7 | |
| 2006 | 106,9 | 316,5 | 126,1 | 179,7 | 108,6 | 260,5 | 113,9 | 252,8 | |
| Mensal | Jan/06 | 102,7 | 270,0 | 108,2 | 165,2 | 101,3 | 225,7 | 106,0 | 220,6 |
| Fev | 103,4 | 204,5 | 111,9 | 155,1 | 103,6 | 228,1 | 108,0 | 204,2 | |
| Mar | 102,7 | 311,2 | 117,9 | 183,3 | 104,1 | 280,5 | 109,0 | 262,9 | |
| Abr | 102,8 | 278,3 | 118,2 | 149,2 | 105,8 | 233,9 | 110,2 | 224,4 | |
| Mai | 103,8 | 284,9 | 123,3 | 144,7 | 107,5 | 247,2 | 111,9 | 231,4 | |
| Jun | 108,8 | 307,8 | 129,5 | 190,4 | 108,0 | 259,7 | 114,6 | 251,6 | |
| Jul | 109,2 | 431,5 | 130,7 | 202,4 | 111,4 | 277,3 | 116,7 | 294,2 | |
| Ago | 109,7 | 392,7 | 134,2 | 207,4 | 111,9 | 289,0 | 117,8 | 291,9 | |
| Set | 111,7 | 362,6 | 135,6 | 180,0 | 111,7 | 267,5 | 118,6 | 266,7 | |
| Out | 109,6 | 343,1 | 134,8 | 193,9 | 113,1 | 276,1 | 118,4 | 269,5 | |
| Nov | 108,6 | 317,9 | 134,0 | 188,7 | 111,3 | 261,7 | 117,0 | 255,8 | |
| Dez | 109,9 | 293,9 | 135,0 | 196,5 | 113,2 | 279,0 | 118,6 | 260,2 | |
Fonte: Funcex







