Ferramentas Pessoais
Você está aqui: Página Inicial Economia Anuário Estatístico 2007 indGerais FUNCEX IM
Acessar


Esqueceu sua senha?
 

FUNCEX IM

Índices de Preço e Quantum de Importação (Base: 1996=100)



Bens de Capital Intermediários Bens de Consumo Duráveis Bens de Consumo Não Duráveis Combustíveis Total
Anos Preço Quan-tum Preço Quan-tum Preço Quan-tum Preço Quan-tum Preço Quan-tum Preço Quan-tum














Ano 1994 111,4 47,6 114,4 57,6 94,7 81,3 113,2 42,6 82,1 84,5 108,2 57,4

1995 101,4 86,1 119,9 77,8 95,2 168,5 111,6 84,8 93,4 87,3 110,7 84,7

1996 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1997 99,5 125,1 106,6 104,2 100,3 143,3 115,7 92,6 114,2 84,5 106,5 105,5

1998 99,8 121,5 101,4 109,4 103,4 137,1 118,5 93,0 77,7 86,4 100,9 107,3

1999 101,8 96,4 99,8 100,2 101,0 69,0 113,1 72,0 93,7 79,9 90,4 102,1

2000 94,6 99,4 93,4 124,8 95,6 72,8 101,1 72,7 162,6 73,2 90,6 115,4

2001 91,7 115,4 81,1 140,1 99,6 74,2 94,3 71,3 144,8 75,6 87,7 118,9

2002 81,3 102,4 79,5 124,0 88,6 51,0 74,4 81,6 120,4 77,7 84,8 104,4

2003 81,3 84,5 83,6 128,7 91,8 42,2 76,7 81,6 149,9 66,6 90,0 100,5

2004 79,3 93,1 91,3 155,7 88,2 54,0 81,9 84,8 196,2 78,5 99,1 118,7

2005 84,2 113,1 98,0 165,0 90,0 73,2 89,5 92,9 265,4 68,6 110,2 125,2

2006 84,9 140,3 101,4 190,8 94,8 127,1 101,2 105,9 330,7 71,8 117,9 145,3
Mensal Jan/06 83,0 123,5 98,7 174,4 90,9 83,2 94,1 97,7 300,6 57,8 113,1 128,5

Fev 84,6 109,4 98,1 158,2 92,7 66,8 95,4 87,6 299,3 61,3 113,1 118,5

Mar 87,0 141,9 101,5 194,8 95,6 112,1 106,6 99,1 305,3 79,4 117,2 148,6

Abr 87,1 118,8 101,3 167,8 95,3 106,8 96,4 85,6 318,8 72,4 117,3 129,2

Mai 86,1 137,1 102,6 177,3 96,7 117,3 101,2 104,2 336,0 69,4 119,4 137,4

Jun 86,0 141,1 101,8 179,1 96,4 124,9 106,3 93,4 352,9 69,6 120,3 138,0

Jul 84,6 146,6 101,4 204,4 91,2 144,8 98,5 104,6 352,7 67,9 118,7 151,7

Ago 83,8 151,4 101,2 226,7 97,0 148,3 104,0 118,0 371,0 88,3 120,6 170,5

Set 85,2 145,4 101,6 204,8 96,0 151,4 101,7 113,3 362,1 67,3 119,9 152,6

Out 83,7 157,5 102,2 218,2 96,1 147,0 104,0 118,4 335,1 82,6 118,9 165,8

Nov 83,1 153,3 102,9 206,5 94,0 163,8 105,3 125,7 324,5 93,4 118,8 164,5

Dez 84,3 157,2 103,0 177,4 95,3 158,4 100,9 123,3 310,6 52,3 117,5 138,5


Fonte: Funcex

Ações do documento