Personal tools
You are here: Home Economia Anuário Estatístico 2007 indGerais IMP EXP MERCOSUL


Forgot your password
New user
 
Document Actions

IMP EXP MERCOSUL

by Administrador do Portal CGI last modified 2007-12-19 12:49

Intercâmbio Comercial Brasileiro com os Países do MERCOSUL - Em US$ Milhões Fob


Argentina Paraguai Uruguai Total
Anos Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo













1995 4.041 5.591 -1.550 1.301 515 786 812 738 74 6.154 6.844 -690
1996 5.170 6.805 -1.635 1.325 552 772 811 944 -133 7.305 8.302 -996
1997 6.769 7.941 -1.172 1.406 518 889 869 967 -98 9.045 9.426 -381
1998 6.748 8.023 -1.275 1.249 351 898 881 1.042 -162 8.878 9.417 -539
1999 5.364 5.812 -448 744 260 484 670 647 23 6.778 6.719 59
2000 6.233 6.842 -610 832 351 480 669 602 67 7.733 7.795 -62
2001 5.002 6.206 -1.204 720 300 420 641 503 138 6.364 7.009 -646
2002 2.342 4.743 -2.401 558 383 175 410 485 -74 3.311 5.611 -2.300
2003 4.561 4.673 -111 707 475 232 404 538 -134 5.672 5.685 -13
2004 7.373 5.570 1.804 872 298 574 667 523 144 8.912 6.390 2.522
2005 9.915 6.241 3.674 961 319 642 850 494 356 11.726 7.054 4.672
2006 11.714 8.057 3.657 1.231 296 935 10.006 618 9.388 22.950 8.971 13.980
Var. (%) 2006/05 18,1 29,1 -0,5 28,0 -7,2 45,6 1.077,8 25,2 2.537,4 95,7 27,2 199,2


Fonte: MDIC-Secex