Ferramentas Pessoais
Você está aqui: Página Inicial Economia Anuário Estatístico 2007 indGerais INVEST_ESTR DIRETOS
Acessar


Esqueceu sua senha?
 

INVEST_ESTR DIRETOS

Investimentos Estrangeiros Diretos Em US$ Milhões

Ano Estrangeiros no País
Ingressos Saídas Total




1996 12.034 1.242 10.792
1997 22.081 3.088 18.993
1998 34.982 6.127 28.855
1999 36.254 7.676 28.578
2000 40.290 7.511 32.779
2001 30.017 7.559 22.458
2002 26.460 9.870 16.590
2003 19.238 9.094 10.144
2004 25.801 7.655 18.146
2005 30.062 14.996 15.066
2006 32.297 13.515 18.782
(%) 2006/05 7,4 -9,9 24,7


Fonte: Bacen

Ações do documento