IPI
Arrecadação de Impostos Federais - Em US$ Mil
| Discriminação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var. (%) | ||
| 2006/05 | ||||||||||
| IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÕES | 4.639.760 | 3.896.668 | 2.753.199 | 2.668.395 | 3.150.377 | 3.748.927 | 4.638.568 | 23,7 | ||
| Indústria de Transformação | 3.106.303 | 2.629.754 | 1.866.062 | 1.817.943 | 2.153.913 | 2.398.620 | 2.552.657 | 6,4 | ||
| Outros | 1.533.457 | 1.266.914 | 887.137 | 850.452 | 996.464 | 1.350.307 | 2.085.911 | 54,5 | ||
| IMP.S/ PROD.INDUSTRIALIZADOS | 10.278.834 | 8.354.102 | 6.948.399 | 6.469.339 | 7.749.022 | 10.880.612 | 12.979.780 | 19,3 | ||
| Indústria de Transformação | 8.427.709 | 6.891.070 | 5.719.689 | 5.198.901 | 6.083.024 | 8.467.278 | 9.876.551 | 16,6 | ||
| Outros | 1.851.125 | 1.463.032 | 1.228.710 | 1.270.438 | 1.665.998 | 2.413.334 | 3.103.229 | 28,6 | ||
| IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÕES | 1.328 | 32.223 | 26.302 | 15.489 | 8.068 | 12.469 | 5.568 | -55,3 | ||
Fonte: Secretaria da Receita Federal







