ISO REGIÃO
Total de Certificados Emitidos Válidos, por Estados da Federação NBR ISO 9001
| Unidade da Federação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 a 08/05/07 | Total |
| São Paulo | 1 | 1 | 11 | 44 | 760 | 1.044 | 1.799 | 3.660 |
| Minas Gerais | 0 | 0 | 2 | 2 | 129 | 222 | 345 | 700 |
| Rio Gr do Sul | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | 217 | 380 | 730 |
| Rio de Janeiro | 0 | 1 | 0 | 4 | 111 | 161 | 259 | 536 |
| Paraná | 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 142 | 290 | 521 |
| Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 116 | 248 | 434 |
| Bahia | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 98 | 141 | 297 |
| Pernambuco | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 43 | 51 | 135 |
| Amazonas | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 63 | 66 | 161 |
| Espírito Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 55 | 110 | 196 |
| Dist.Federal | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 56 | 56 | 137 |
| Goiás | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 53 | 78 | 157 |
| Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 48 | 85 |
| Rio Gr do Norte | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 | 14 | 46 |
| Pará | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 25 | 46 |
| Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 37 |
| Paraíba | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 |
| Mato Gr. Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 28 |
| Maranhão | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 30 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 39 |
| Sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 22 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Tocantins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Roraíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 19 | 71 | 1.558 | 2.381 | 4.021 | 8.054 |
Fonte: ABNT e Inmetro







