N CERTIF AVERBAÇÃO
Número de Certificados de Averbação por Categoria Contratual
| Ano | Uso de Marca | Exploração de Patente | Fornecimen- to de Tecnologia | Serviço de Assistência Técnica | Franquia | Rateio nos Custos de P&D | Outros | Total |
| 1992 | 893 | 64 | 167 | 607 | 4 | - | - | 1.735 |
| 1993 | 752 | 62 | 174 | 555 | 32 | 1 | - | 1.576 |
| 1994 | 434 | 62 | 216 | 516 | 30 | 8 | 3 | 1.269 |
| 1995 | 403 | 60 | 228 | 585 | 59 | 5 | 3 | 1.343 |
| 1996 | 376 | 43 | 241 | 798 | 54 | 15 | 16 | 1.543 |
| 1997 | 244 | 27 | 210 | 644 | 65 | 3 | 24 | 1.217 |
| 1998 | 248 | 25 | 269 | 871 | 68 | 1 | 39 | 1.520 |
| 1999 | 262 | 37 | 223 | 953 | 41 | - | 49 | 1.565 |
| 2000 | 226 | 34 | 214 | 1.077 | 51 | - | 85 | 1.687 |
| 2001 | 320 | 39 | 269 | 1.213 | 72 | - | 107 | 2.020 |
| 2002 | 261 | 39 | 200 | 1.280 | 52 | - | 112 | 1.944 |
| 2003 | 234 | 39 | 181 | 1.082 | 41 | - | 95 | 1.672 |
| 2004 | 247 | 31 | 202 | 938 | 27 | - | 78 | 1.523 |
| 2005 | 237 | 53 | 186 | 828 | 73 | - | 91 | 1.468 |
| 2006 | 253 | 45 | 179 | 929 | 79 | - | 74 | 1.559 |
| (%) 2006/05 | 6,8 | -15,1 | -3,8 | 12,2 | 8,2 | - | -18,7 | 6,2 |
Fonte: INPI-Dirtec







