Part
Particip. (%) das Classes e Ativids. no PIB (Valor Adicion.) a Preços Básicos
| Discriminação | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | |||
| Agropecuária | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 6,9 | 5,7 | 5,1 | |||
| Indústria | 25,7 | 25,9 | 27,7 | 26,9 | 27,1 | 27,8 | 30,1 | 30,3 | 30,9 | |||
| Extrativa Mineral | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | ... | ... | |||
| Transformação | 15,7 | 16,1 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 18,0 | 19,2 | ... | ... | |||
| Construção Civil | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | ... | ... | |||
| Eletr.e Gás,Água, Esgoto e Limpeza Urbana. | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | ... | ... | |||
| Serviços | 68,8 | 68,6 | 66,7 | 67,1 | 66,3 | 64,8 | 63,0 | 64,0 | 64,0 | |||
| Comércio | 9,9 | 10,0 | 10,6 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | ... | ... | |||
| Transporte, Armazenagem e Correio | 4,4 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | ... | ... | |||
| Serviços de Informação | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | ... | ... | |||
| Atividades Imobiliárias e Aluguel | 13,2 | 12,2 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,1 | ... | ... | |||
| Administração, Saúde e Educação Pública | 16,8 | 18,0 | 14,9 | 15,5 | 15,5 | 15,1 | 14,7 | ... | ... | |||
| Outros | 23,0 | 22,5 | 21,4 | 21,7 | 22,1 | 21,1 | 19,6 | ... | ... | |||
Fonte: IBGE-Departamento de Contas Nacionais
(*) Dados preliminares
(...) Não disponível







