PESSOAL OCUPADO
Pessoal Ocupado Segundo as Atividades Econômicas
| Discriminação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| Agropecuária | 17.610.940 | 16.902.498 | 17.353.605 | 17.660.548 | 18.873.744 | ||
| Indústria | 15.401.694 | 15.302.635 | 15.850.088 | 16.002.247 | 17.059.869 | ||
| Extrativa | 235.884 | 234.885 | 248.402 | 252.584 | 274.130 | ||
| Indústria de Transformação | 9.493.708 | 9.352.258 | 9.650.550 | 9.984.712 | 10.802.303 | ||
| Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana | 342.196 | 357.267 | 342.419 | 355.649 | 369.777 | ||
| Construção Civil | 5.329.906 | 5.358.225 | 5.608.717 | 5.409.302 | 5.613.659 | ||
| Serviços | 21.654.501 | 22.275.605 | 23.543.250 | 24.233.689 | 24.808.479 | ||
| Comércio | 12.435.525 | 12.766.045 | 13.545.847 | 13.944.252 | 14.189.080 | ||
| Transporte | 3.229.429 | 3.337.218 | 3.528.838 | 3.570.817 | 3.658.359 | ||
| Serviços de Informação | 1.256.520 | 1.248.402 | 1.315.897 | 1.399.560 | 1.444.505 | ||
| Intermediação Financeira e Seguros | 841.210 | 856.978 | 886.177 | 919.422 | 906.909 | ||
| Administração Pública e Seguridade Social | 3.891.817 | 4.066.962 | 4.266.491 | 4.399.638 | 4.609.626 | ||
| Outros | 24.305.212 | 25.063.676 | 25.882.124 | 26.138.497 | 27.502.862 | ||
| Total das Atividades | 78.972.347 | 79.544.414 | 82.629.067 | 84.034.981 | 88.244.954 | ||
Fonte: IBGE-Departamento de Contas Nacionais







