PIB
Produto Interno Bruto - PIB e Produto Interno Bruto (PIB) e Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
Produto Interno Bruto - PIB
| Ano | Milhões de US$ | Milhões de R$ | População Brasileira (Mil)* | PIB Per Capita | |||||
| Preços Correntes | Preços de 2006 | Preços Correntes | Preços de 2006 | Em US$ | Em R$ | ||||
| Preços Correntes | Preços de 2006 | Preços Correntes | Preços de 2006 | ||||||
| 1996 | 840.268 | 1.026.211 | 843.966 | 1.809.337 | 161.323 | 5.209 | 6.361 | 5.232 | 11.216 |
| 1997 | 871.274 | 1.044.238 | 939.147 | 1.870.407 | 163.780 | 5.320 | 6.376 | 5.734 | 11.420 |
| 1998 | 843.985 | 998.550 | 979.276 | 1.871.068 | 166.252 | 5.077 | 6.006 | 5.890 | 11.254 |
| 1999 | 586.777 | 683.977 | 1.065.000 | 1.875.822 | 168.754 | 3.477 | 4.053 | 6.311 | 11.116 |
| 2000 | 644.984 | 735.643 | 1.179.482 | 1.956.599 | 171.280 | 3.766 | 4.295 | 6.886 | 11.423 |
| 2001 | 553.771 | 616.805 | 1.302.136 | 1.982.291 | 173.822 | 3.186 | 3.548 | 7.491 | 11.404 |
| 2002 | 504.359 | 552.379 | 1.477.822 | 2.034.982 | 176.391 | 2.859 | 3.132 | 8.378 | 11.537 |
| 2003 | 553.603 | 594.422 | 1.699.948 | 2.058.316 | 178.985 | 3.093 | 3.321 | 9.498 | 11.500 |
| 2004 | 663.783 | 694.665 | 1.941.498 | 2.175.893 | 181.586 | 3.655 | 3.826 | 10.692 | 11.983 |
| 2005 | 882.729 | 901.266 | 2.147.944 | 2.239.941 | 184.184 | 4.793 | 4.893 | 11.662 | 12.161 |
| 2006 | 1.067.325 | 1.067.325 | 2.322.818 | 2.322.818 | 186.771 | 5.715 | 5.715 | 12.437 | 12.437 |
Fonte: IBGE, Bacen
(*) População estimada para 1º de julho
Produto Interno Bruto (PIB) e Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
| Ano | Milhões de R$ | Taxa de Investimento (FBCF / PIB)% | Variação Real Anual (%) | ||||||
| PIB | FBCF | Preços Correntes | Preços do Ano Anterior | PIB | FBCF | PIB Per Capita | |||
| 1996 | 843.966 | 142.382 | 16,9 | 18,2 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | ||
| 1997 | 939.147 | 163.134 | 17,4 | 17,7 | 3,4 | 8,7 | 1,8 | ||
| 1998 | 979.276 | 166.174 | 17,0 | 17,3 | 0,0 | -0,3 | -1,5 | ||
| 1999 | 1.065.000 | 166.746 | 15,7 | 15,5 | 0,3 | -8,2 | -1,2 | ||
| 2000 | 1.179.482 | 198.151 | 16,8 | 15,8 | 4,3 | 5,0 | 2,8 | ||
| 2001 | 1.302.136 | 221.772 | 17,0 | 16,7 | 1,3 | 0,4 | -0,2 | ||
| 2002 | 1.477.822 | 242.162 | 16,4 | 15,7 | 2,7 | -5,2 | 1,2 | ||
| 2003 | 1.699.948 | 259.714 | 15,3 | 15,5 | 1,1 | -4,6 | -0,3 | ||
| 2004 | 1.941.498 | 312.516 | 16,1 | 15,8 | 5,7 | 9,1 | 4,2 | ||
| 2005 | 2.147.944 | 349.463 | 16,3 | 16,2 | 2,9 | 3,6 | 1,5 | ||
| 2006 | 2.322.818 | 390.134 | 16,8 | ... | 3,7 | 8,7 | 2,3 | ||
Fonte: IBGE-Departamento de Contas Nacionais
(...) Não disponível







