PIBREGIÃO
Produto interno bruto a preços correntes e produto interno bruto per capita segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação - 2000-2004
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
| A preços correntes (106 R$) | Per capita (R$) | A preços correntes (106 R$) | Per capita (R$) | A preços correntes (106 R$) | Per capita (R$) | A preços correntes (106 R$) | Part. (%) em 2003 | Per capita (R$) | |
| Norte | 57.026 | 4.254 | 67.790 | 4.939 | 77.436 | 5.512 | 93.423 | 5,3 | 6.500 |
| Rondônia | 6.083 | |
7.284 | 5.021 | 8.492 | 5.743 | 9.744 | 0,6 | 6.238 |
| Acre | 1.921 | 3.241 | 2.259 | 3.707 | 2.716 | 4.338 | 3.242 | 0,2 | 5.143 |
| Amazonas | 20.736 | 7.086 | 25.030 | 8.331 | 28.063 | 9.100 | 35.889 | 2,0 | 11.434 |
| Roraima | 1.219 | 3.553 | 1.488 | 4.191 | 1.677 | 4.569 | 1.864 | 0,1 | 4.881 |
| Pará | 21.748 | 3.393 | 25.530 | 3.898 | 29.215 | 4.367 | 34.196 | 1,9 | 4.992 |
| Amapá | 2.253 | 4.418 | 2.652 | 4.996 | 3.083 | 5.584 | 3.720 | 0,2 | 6.796 |
| Tocantins | 3.067 | 2.558 | 3.545 | 2.894 | 4.190 | 3.346 | 4.768 | 0,3 | 3.776 |
| Nordeste | 157.302 | 3.233 | 181.933 | 3.695 | 214.598 | 4.306 | 248.445 | 14,1 | 4.927 |
| Maranhão | 10.293 | 1.781 | 11.420 | 1.949 | 13.984 | 2.354 | 16.547 | 0,9 | 2.748 |
| Piauí | 5.575 | 1.930 | 6.166 | 2.113 | 7.325 | 2.485 | 8.611 | 0,5 | 2.892 |
| Ceará | 21.581 | 2.833 | 24.204 | 3.129 | 28.425 | 3.618 | 33.261 | 1,9 | 4.170 |
| Rio Gr.do Norte | 9.834 | 3.462 | 11.633 | 4.039 | 13.696 | 4.688 | 15.906 | 0,9 | 5.370 |
| Paraíba | 10.272 | 2.946 | 11.634 | 3.311 | 13.711 | 3.872 | 14.863 | 0,8 | 4.165 |
| Pernambuco | 31.725 | 3.938 | 36.510 | 4.482 | 42.261 | 5.132 | 47.697 | 2,7 | 5.730 |
| Alagoas | 7.569 | 2.631 | 8.767 | 3.012 | 10.326 | 3.505 | 11.556 | 0,7 | 3.877 |
| Sergipe | 8.204 | 4.469 | 9.496 | 5.082 | 11.704 | 6.155 | 13.121 | 0,7 | 6.782 |
| Bahia | 52.249 | 3.936 | 62.103 | 4.631 | 73.166 | 5.402 | 86.882 | 4,9 | 6.350 |
| Sudeste | 684.730 | 9.240 | 758.374 | 10.086 | 858.723 | 11.257 | 970.245 | 54,9 | 12.540 |
| Minas Gerais | 113.530 | 6.215 | 125.389 | 6.775 | 144.545 | 7.709 | 166.586 | 9,4 | 8.771 |
| Espírito Santo | 22.538 | 7.078 | 24.723 | 7.631 | 28.980 | 8.792 | 34.488 | 2,0 | 10.289 |
| Rio de Janeiro | 148.033 | 10.092 | 170.114 | 11.459 | 190.384 | 12.671 | 222.564 | 12,6 | 14.639 |
| São Paulo | 400.629 | 10.546 | 438.148 | 11.352 | 494.814 | 12.619 | 546.607 | 30,9 | 13.725 |
| Sul | 213.389 | 8.326 | 237.729 | 9.156 | 289.253 | 10.998 | 321.781 | 18,2 | 12.081 |
| Paraná | 72.770 | 7.457 | 81.449 | 8.241 | 99.000 | 9.891 | 108.699 | 6,2 | 10.725 |
| Santa Catarina | 46.535 | 8.462 | 51.828 | 9.271 | 62.214 | 10.949 | 70.208 | 4,0 | 12.159 |
| Rio Gr. do Sul | 94.084 | 9.071 | 104.451 | 9.958 | 128.040 | 12.071 | 142.874 | 8,1 | 13.320 |
| Centro-Oeste | 86.288 | 7.176 | 100.202 | 8.166 | 116.172 | 9.278 | 132.727 | 7,5 | 10.394 |
| Mato Gros.do Sul | 13.736 | 6.448 | 15.343 | 7.092 | 18.970 | 8.634 | 19.954 | 1,1 | 8.945 |
| Mato Grosso | 14.453 | 5.584 | 17.888 | 6.772 | 22.615 | 8.391 | 27.935 | 1,6 | 10.162 |
| Goiás | 25.048 | 4.839 | 31.299 | 5.921 | 36.835 | 6.825 | 41.316 | 2,3 | 7.501 |
| Distrito Federal | 33.051 | 15.517 | 35.672 | 16.360 | 37.753 | 16.920 | 43.522 | 2,5 | 19.071 |
| Brasil | 1.198.736 | 6.896 | 1.346.028 | 7.631 | 1.556.182 | 8.694 | 1.766.621 | 100,0 | 9.729 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
Notas: 1. Em 2004 dados sujeitos à revisão.







