PRINC PROD IMEXP
Principais Produtos Exportados - Em US$ Mil Fob - Principais Produtos Importados - Em US$ Mil Fob
Principais Produtos Exportados - Em US$ Mil Fob
| Discriminação | 2006 | Part. (%) | 2005 | Part. (%) | |||||||
| Minérios de Ferro e Seus Concentrados | 8.948.870 | 6,5 | 7.296.631 | 6,2 | |||||||
| Óleos Brutos de Petróleo | 6.894.289 | 5,0 | 4.164.450 | 3,5 | |||||||
| Soja Mesmo Triturada | 5.663.424 | 4,1 | 5.345.047 | 4,5 | |||||||
| Automóveis de Passageiros | 4.597.287 | 3,3 | 4.395.373 | 3,7 | |||||||
| Açúcar de Cana, em Bruto | 3.935.802 | 2,9 | 2.382.147 | 2,0 | |||||||
| Aviões | 3.241.397 | 2,4 | 3.168.439 | 2,7 | |||||||
| Carne de Frango Congelada, Fresca ou Refrig.Incl.Miúdos | 3.134.436 | 2,3 | 2.419.103 | 2,0 | |||||||
| Partes e Peças para Veículos Automóveis e Tratores | 2.953.269 | 2,1 | 2.462.772 | 2,1 | |||||||
| Café Cru em Grão | 2.928.193 | 2,1 | 2.516.093 | 2,1 | |||||||
| Carne de Bovino Congelada, Fresca ou Refrigerada | 2.922.633 | 2,1 | 3.324.209 | 2,8 | |||||||
| Aparelhos Transmissores ou Receptores e Componentes | 2.896.680 | 2,1 | 2.731.076 | 2,3 | |||||||
| Motores para Veículos e Automóveis e suas Partes | 2.789.600 | 2,0 | 2.313.162 | 2,0 | |||||||
| Produtos Laminados Planos de Ferro ou Aços | 2.717.917 | 2,0 | 2.383.171 | 2,0 | |||||||
| Pasta Química de Madeira | 2.478.516 | 1,8 | 2.033.621 | 1,7 | |||||||
| Farelo e Resíduos da Extração de Óleo de Soja | 2.419.188 | 1,8 | 2.865.042 | 2,4 | |||||||
| Produtos Semimanufaturados, de Ferro ou Aços | 2.276.666 | 1,7 | 2.303.964 | 1,9 | |||||||
| Oléo Combustíveis (Óleo Diesel, "Fuel-Oil", etc. | 2.251.776 | 1,6 | 1.571.927 | 1,3 | |||||||
| Açúcar Refinado | 2.231.158 | 1,6 | 1.536.681 | 1,3 | |||||||
| Outros Produtos | 72.188.599 | 52,5 | 63.095.479 | 53,3 | |||||||
| Total Geral | 137.469.700 | 100,0 | 118.308.387 | 100,0 | |||||||
Fonte: MDIC-Secex
Principais Produtos Importados - Em US$ Mil Fob
| Discriminação | 2006 | Part. (%) | 2005 | Part. (%) | |||||||
| Petróleo em Bruto | 9.086.543 | 9,9 | 7.672.096 | 10,4 | |||||||
| Circuitos Integrados e Microconjuntos Eletrônicos | 2.912.176 | 3,2 | 2.528.657 | 3,4 | |||||||
| Partes de Aparelhos Transmissores ou Receptores | 2.833.427 | 3,1 | 2.020.250 | 2,7 | |||||||
| Partes e Peças para Veículos Automóveis e Tratores | 2.491.336 | 2,7 | 2.474.724 | 3,4 | |||||||
| Medicamentos para Medicina Humana e Veterinária | 2.385.466 | 2,6 | 1.842.608 | 2,5 | |||||||
| Automóveis de Passageiros | 1.914.130 | 2,1 | 818.616 | 1,1 | |||||||
| Óleos Combustíveis (Óleo Diesel,"FUEL-OIL",ETC.) | 1.826.103 | 2,0 | 1.035.169 | 1,4 | |||||||
| Naftas | 1.769.107 | 1,9 | 1.395.436 | 1,9 | |||||||
| Hulhas, Mesmo Em Pó,mas não Agromeradas | 1.486.598 | 1,6 | 1.304.877 | 1,8 | |||||||
| Compostos Heterocíclicos, seu Sais e Sulfonamidas | 1.382.311 | 1,5 | 1.261.872 | 1,7 | |||||||
| Instrumentos e Aparelhos de Medida, de Verificação, etc. | 1.329.432 | 1,5 | 1.235.616 | 1,7 | |||||||
| Gás Natural | 1.313.655 | 1,4 | 809.564 | 1,1 | |||||||
| Motores e Turbinas p/ Aviação e Suas Partes | 1.272.541 | 1,4 | 1.049.732 | 1,4 | |||||||
| Máquinas Automáticas p/ Process.de Dados e Suas Unid. | 1.268.451 | 1,4 | 924.798 | 1,3 | |||||||
| Partes e Acess. de Maq. Automat. P/Process de Dados | 1.252.203 | 1,4 | 928.928 | 1,3 | |||||||
| Catodos de Cobre e seus Derivados | 1.198.529 | 1,3 | 593.431 | 0,8 | |||||||
| Rolamentos e Engrenagens, Suas Partes e Peças | 1.193.057 | 1,3 | 1.129.753 | 1,5 | |||||||
| Motores Para Veículos Automóveis e Suas Partes | 1.176.373 | 1,3 | 1.154.456 | 1,6 | |||||||
| Outros Produtos | 53.304.182 | 58,3 | 43.424.928 | 59,0 | |||||||
| Total Geral | 91.395.621 | 100,0 | 73.605.509 | 100,0 | |||||||
Fonte: MDIC-Secex







