PRODUTIVIDADE
Variação Anual da Produtividade do Trabalho, por Atividades (%)
| Discriminação | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
| Agropecuária | 10,5 | 3,8 | 4,0 | -4,3 | ||||
| Indústria | 0,0 | -1,5 | 0,3 | 1,2 | ||||
| Extrativa Mineral | 2,6 | 5,5 | 3,0 | -3,9 | ||||
| Indústria de Transformação | 2,2 | -0,8 | -1,5 | 0,3 | ||||
| Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana | -10,2 | 7,3 | 0,1 | 4,3 | ||||
| Construção Civil | -2,6 | -6,5 | 0,3 | 2,7 | ||||
| Serviços | -1,1 | 1,1 | -1,1 | 1,1 | ||||
| Comércio | -2,6 | -5,8 | -3,3 | 5,7 | ||||
| Transporte | -1,0 | -2,8 | -4,2 | 3,4 | ||||
| Serviço de Informação | 6,0 | -0,4 | -1,8 | 2,2 | ||||
| Intermediação Financeira e Seguros | -0,6 | -1,1 | -8,2 | 5,1 | ||||
| Administração Pública e Seguridade Social | -1,3 | -0,9 | -0,4 | -0,6 | ||||
| Total | 0,7 | -0,7 | -0,5 | 0,6 | ||||
Fonte: IBGE-Departamento de Contas Nacionais
Nota: A produtividade do trabalho foi estimada como a razão entre a variação do valor adicionado, a preços do ano anterior, e a variação do pessoal ocupado.







