TAXAS PIB
Taxas Médias Anuais de Crescimento do PIB (Base: Igual Período do Ano Anterior = 100)
| Discriminação | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | |
| Agropecuária | 2,7 | 6,1 | 6,6 | 5,8 | 2,3 | 1,0 | 4,1 | |
| Indústria | 4,8 | -0,6 | 2,1 | 1,3 | 7,9 | 2,2 | 2,8 | |
| Extrativa Mineral | 9,1 | 2,2 | 11,6 | 4,7 | 4,3 | 9,8 | 6,0 | |
| Transformação | 5,7 | 0,7 | 2,4 | 1,9 | 8,5 | 1,1 | 1,6 | |
| Construção Civil | 2,0 | -2,1 | -2,2 | -3,3 | 6,6 | 1,2 | 4,6 | |
| Produtos e Distrib. De Eletricidade, Gás Água | 4,2 | -6,2 | 2,9 | 4,0 | 8,4 | 5,0 | 3,6 | |
| Serviços | 3,6 | 1,9 | 3,2 | 0,8 | 5,0 | 3,4 | 3,7 | |
| Comércio | 4,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 7,5 | 3,5 | 4,8 | |
| Transportes | 5,7 | 2,4 | 2,8 | -3,1 | 5,9 | 4,3 | 3,2 | |
| Serviço de Informação | 16,6 | 5,3 | 5,0 | 4,4 | 5,5 | 4,3 | 2,3 | |
| Administração Saúde e Educação Públicas | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 3,1 | |
| Intermediação Financeira e Seguros | 2,2 | 1,2 | 2,3 | -4,8 | 3,7 | 6,5 | 6,1 | |
| PIB | 4,3 | 1,3 | 2,7 | 1,1 | 5,7 | 2,9 | 3,7 | |
Fonte: IBGE-Departamento de Contas Nacionais
(*) Preliminar







