BALANÇA GENERO
Balança Comercial Brasileira, por Gêneros da Indústria de Transformação - Em US$ Milhões Fob
| Gêneros | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||
| Exp. | Imp. | Saldo | Exp. | Imp. | Saldo | Exp. | Imp. | Saldo | Exp. | Imp. | Saldo | Exp. | Imp. | Saldo | Exp. | Imp. | Saldo | ||
| Minerais Não Metálicos | 766 | 392 | 374 | 886 | 322 | 564 | 1.118 | 397 | 721 | 1.473 | 488 | 985 | 1.751 | 557 | 1.194 | 2.070 | 617 | 1.453 | |
| Metalúrgica | 5.359 | 2.569 | 2.790 | 6.325 | 2.132 | 4.194 | 7.787 | 2.314 | 5.473 | 10.824 | 3.216 | 7.608 | 13.290 | 4.137 | 9.153 | 14.515 | 5.985 | 8.530 | |
| Mecânica | 4.231 | 9.668 | -5.437 | 4.226 | 8.157 | -3.931 | 5.628 | 7.789 | -2.161 | 7.768 | 9.327 | -1.559 | 9.727 | 11.619 | -1.892 | 10.873 | 13.727 | -2.855 | |
| Material El. e de Com. | 3.207 | 9.640 | -6.433 | 3.094 | 7.042 | -3.948 | 3.156 | 6.772 | -3.616 | 3.322 | 8.709 | -5.387 | 5.430 | 10.467 | -5.037 | 6.431 | 12.913 | -6.482 | |
| Material de Transporte | 8.063 | 4.750 | 3.313 | 7.326 | 3.472 | 3.854 | 8.150 | 3.265 | 4.885 | 13.077 | 4.211 | 8.866 | 15.297 | 5.454 | 9.844 | 16.042 | 7.211 | 8.831 | |
| Madeira | 1.492 | 63 | 1.429 | 1.767 | 51 | 1.716 | 2.083 | 64 | 2.019 | 3.046 | 85 | 2.961 | 3.033 | 88 | 2.945 | 3.161 | 122 | 3.040 | |
| Mobiliário | 509 | 181 | 328 | 561 | 142 | 419 | 703 | 120 | 583 | 1.003 | 173 | 830 | 1.076 | 201 | 875 | 1.048 | 273 | 775 | |
| Celulose e Papel | 2.190 | 772 | 1.418 | 2.056 | 593 | 1.462 | 2.831 | 561 | 2.270 | 2.909 | 758 | 2.152 | 3.405 | 864 | 2.540 | 4.005 | 1.125 | 2.880 | |
| Borracha | 721 | 858 | -137 | 756 | 846 | -89 | 956 | 943 | 13 | 1.083 | 1.196 | -113 | 1.382 | 1.533 | -151 | 1.610 | 1.835 | -225 | |
| Couros e Peles | 956 | 238 | 718 | 1.072 | 183 | 890 | 1.181 | 179 | 1.002 | 1.439 | 214 | 1.225 | 1.558 | 217 | 1.341 | 2.036 | 278 | 1.759 | |
| Química | 2.153 | 6.677 | -4.524 | 2.366 | 6.184 | -3.818 | 2.885 | 7.090 | -4.206 | 3.551 | 9.633 | -6.082 | 4.257 | 9.737 | -5.480 | 5.170 | 10.502 | -5.332 | |
| Farmacêutica | 242 | 1.521 | -1.279 | 254 | 1.528 | -1.274 | 280 | 1.512 | -1.232 | 351 | 1.785 | -1.434 | 473 | 2.037 | -1.564 | 621 | 2.609 | -1.989 | |
| Perfumária, Sab. e Velas | 249 | 362 | -113 | 292 | 327 | -35 | 375 | 341 | 34 | 448 | 412 | 36 | 549 | 447 | 102 | 655 | 536 | 119 | |
| Prods. de Mat. Plásticas | 844 | 1.911 | -1.067 | 832 | 1.818 | -986 | 1.171 | 1.846 | -676 | 1.516 | 2.383 | -868 | 2.039 | 2.891 | -852 | 2.557 | 3.409 | -851 | |
| Têxtil | 770 | 1.054 | -284 | 679 | 906 | -227 | 1.033 | 946 | 87 | 1.360 | 1.250 | 110 | 1.460 | 1.258 | 201 | 1.469 | 1.743 | -275 | |
| Vestuário | 539 | 197 | 342 | 509 | 146 | 363 | 627 | 131 | 496 | 723 | 194 | 528 | 747 | 285 | 462 | 618 | 432 | 185 | |
| Calçados e Componentes | 1.684 | 57 | 1.628 | 1.516 | 50 | 1.466 | 1.622 | 54 | 1.568 | 1.899 | 72 | 1.827 | 1.979 | 122 | 1.857 | 1.957 | 149 | 1.808 | |
| Produtos Alimentares | 6.565 | 674 | 5.891 | 6.650 | 722 | 5.928 | 7.568 | 715 | 6.853 | 8.983 | 735 | 8.248 | 10.417 | 846 | 9.571 | 12.992 | 1.005 | 11.987 | |
| Bebidas | 150 | 188 | -39 | 202 | 126 | 77 | 205 | 126 | 78 | 549 | 155 | 394 | 834 | 180 | 654 | 1.679 | 246 | 1.433 | |
| Fumo | 23 | 4 | 19 | 30 | 4 | 26 | 38 | 5 | 33 | 45 | 4 | 41 | 46 | 8 | 38 | 58 | 6 | 51 | |
| Editorial e Gráfica | 26 | 195 | -168 | 29 | 127 | -98 | 38 | 88 | -50 | 48 | 83 | -35 | 55 | 113 | -58 | 60 | 132 | -72 | |
| Brinquedos | 27 | 79 | -52 | 23 | 63 | -40 | 27 | 53 | -26 | 10 | 64 | -54 | 8 | 90 | -82 | 10 | 147 | -137 | |
| Indústria Diversas | 731 | 2.612 | -1.881 | 611 | 2.267 | -1.656 | 579 | 2.195 | -1.616 | 726 | 2.818 | -2.092 | 813 | 3.385 | -2.573 | 994 | 4.392 | -3.398 | |
| Total | 41.497 | 44.662 | -3.165 | 42.063 | 37.207 | 4.855 | 50.043 | 37.507 | 12.535 | 66.152 | 47.965 | 18.187 | 79.625 | 56.536 | 23.089 | 90.631 | 69.394 | 21.236 | |
Fonte: Secex e SDP







