BENS MECANICOS
Estatísticas da Indústria de Bens de Capital Mecânicos
| Discriminação | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var. (%) | |||
| 2006/05 | ||||||||||
| Faturamento Nominal (R$ Milhões)* | 30.237 | 34.163 | 35.100 | 47.210 | 55.862 | 54.822 | 18,3 | |||
| Importação (US$ Milhões) | 7.244 | 6.189 | 5.795 | 6.837 | 8.490 | 9.844 | 24,2 | |||
| Exportação (US$ Milhões) | 3.591 | 3.701 | 4.940 | 6.842 | 8.588 | 9.656 | 25,5 | |||
| Número de Empregos (Mil) * | 175 | 175 | 183 | 207 | 212 | 209 | 2,4 | |||
| Nível Méd.de Utiliz.da Cap.Inst.(%) | 77 | 78 | 77 | 82 | 81 | 80 | -1,1 | |||
| Investimentos (R$ Milhões) | 2.470 | 4.457 | 4.233 | 6.101 | 6.186 | 6.893 | 1,4 | |||
Fonte: Abimaq - Sindimaq
(*) Final do período







