BNDES
Desembolsos do Sist. BNDES, Seg. os Gêneros Industriais - Em US$ Milhões
| Gênero Industrial | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var.(%) 2006/05 | ||
| Indústria de Transformação | 5.557 | 5.503 | 5.811 | 5.331 | 5.384 | 9.637 | 11.853 | 23,0 | ||
| Produtos Alimentícios e Bebidas | 658 | 874 | 771 | 661 | 650 | 1.226 | 1.716 | 40,0 | ||
| Produtos do Fumo | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 200,0 | ||
| Produtos Têxtil | 212 | 125 | 114 | 127 | 65 | 110 | 94 | -14,5 | ||
| Confecção Vestuário e Acessórios | 15 | 23 | 7 | 19 | 10 | 23 | 29 | 26,1 | ||
| Couros e Artefatos | 61 | 51 | 92 | 129 | 57 | 64 | 145 | 126,6 | ||
| Produtos de Madeira | 109 | 90 | 75 | 85 | 43 | 87 | 91 | 4,6 | ||
| Celulose, Papel e Prods. de papel | 172 | 499 | 428 | 141 | 360 | 587 | 1.067 | 81,8 | ||
| Edição, Impressão e Reprodução | 15 | 18 | 13 | 10 | 10 | 31 | 41 | 32,3 | ||
| Refino Petróleo, Coque e Álcool | 12 | 31 | 56 | 16 | 25 | 71 | 608 | 756,3 | ||
| Produtos Químicos | 213 | 286 | 329 | 386 | 188 | 480 | 561 | 16,9 | ||
| Artigos de Borracha e Plástico | 103 | 97 | 74 | 83 | 95 | 193 | 218 | 13,0 | ||
| Produtos Minerais Não-Metálicos | 96 | 74 | 77 | 102 | 94 | 96 | 189 | 96,9 | ||
| Metalúrgica Básica | 932 | 738 | 322 | 324 | 254 | 555 | 1.000 | 80,2 | ||
| Produtos de Metal | 60 | 74 | 107 | 87 | 86 | 156 | 153 | -1,9 | ||
| Máquinas e Equipamentos | 349 | 313 | 328 | 173 | 301 | 867 | 814 | -6,1 | ||
| Máqs. de Escritório e Informática | 1 | 15 | 2 | 0 | 4 | 72 | 140 | - | ||
| Máqs. Aparelhos e Mats. Elétricos | 139 | 75 | 56 | 63 | 69 | 236 | 277 | 17,4 | ||
| Mats. Eletrôns. e de Comunicações | 91 | 106 | 110 | 21 | 45 | 177 | 262 | 48,0 | ||
| Equip. Médico, Prec., Autom. Indl. | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 83,3 | ||
| Veículos Automotores | 838 | 550 | 463 | 890 | 903 | 2.021 | 2.385 | 18,0 | ||
| Outros Equips. de Transporte | 1.447 | 1.424 | 2.346 | 1.948 | 2.065 | 2.481 | 1.941 | -21,8 | ||
| Reciclagem | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | -20,0 | ||
| Móveis e Indústrias Diversas | 29 | 30 | 32 | 48 | 46 | 91 | 101 | 11,0 | ||
Fonte: BNDES







