CAP INST INDÚSTRIA
Utilização Média da Capacidade Instalada da Indústria de Transformação (%)
| |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
| Discriminação | Jan | Abr | Jul | Out | Jan | Abr | Jul | Out | Jan | Abr | Jul | Out | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Indústria de Transformação | 79 | 81 | 80 | 82 | 81 | 82 | 85 | 86 | 84 | 84 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | |
| Minerais Não-Metálicos | 82 | 81 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 82 | 83 | 83 | 85 | 86 | 88 | 84 | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | 88 | |
| Metalúrgica | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 93 | 89 | 91 | 91 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 94 | |
| Mecânica | 83 | 84 | 78 | 84 | 83 | 85 | 85 | 89 | 90 | 85 | 85 | 82 | 83 | 80 | 84 | 78 | 78 | 83 | 81 | 81 | |
| Mat. Elétrico e Comunic. | 55 | 65 | 69 | 74 | 71 | 75 | 79 | 85 | 76 | 76 | 74 | 80 | 82 | 83 | 77 | 79 | 79 | 75 | 80 | 80 | |
| Material de Transporte | 76 | 75 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 79 | 74 | 85 | 84 | 81 | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 80 | 80 | 82 | |
| Madeira | 83 | 81 | 87 | 85 | 85 | 87 | 88 | 87 | 86 | 91 | 87 | 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Mobiliário | 74 | 70 | 70 | 74 | 78 | 81 | 83 | 81 | 80 | 80 | 70 | 75 | 76 | 81 | 77 | 73 | 81 | 84 | 83 | 81 | |
| Celulose, Papel e Papelão | 94 | 91 | 92 | 94 | 93 | 92 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | |
| Borracha | 84 | 90 | 89 | 90 | 90 | 91 | 93 | 97 | 96 | 94 | 95 | 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Couros e Peles | 81 | 80 | 78 | 79 | 77 | 80 | 80 | 76 | 74 | 76 | 70 | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Química | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 87 | 85 | 85 | 84 | 85 | 83 | 81 | 84 | 84 | 86 | 85 | 86 | 84 | |
| Prod. Farmac.e Veterin. | 64 | 76 | 59 | 66 | 59 | 62 | 62 | 64 | 56 | 63 | 69 | 70 | 71 | 71 | 73 | 74 | 66 | 70 | 72 | 69 | |
| Perf.Sabões e Velas | 74 | 78 | 71 | 71 | 81 | 94 | 92 | 93 | 91 | 94 | 93 | 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Prod. Matérias Plásticas | 83 | 80 | 76 | 80 | 85 | 85 | 84 | 88 | 89 | 85 | 78 | 93 | 85 | 84 | 81 | 85 | 87 | 84 | 85 | 86 | |
| Têxtil | 91 | 84 | 85 | 89 | 84 | 89 | 90 | 91 | 88 | 90 | 86 | 86 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 84 | 85 | 84 | |
| Vestuário, Artef.e Calçados | 86 | 82 | 77 | 79 | 80 | 83 | 83 | 83 | 85 | 83 | 86 | 85 | 81 | 79 | 84 | 83 | 88 | 89 | 87 | 88 | |
| Produtos Alimentares | 76 | 81 | 87 | 88 | 78 | 80 | 89 | 87 | 81 | 76 | 85 | 86 | 77 | 77 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 86 | |
| Bebidas | 71 | 62 | 52 | 73 | 72 | 65 | 68 | 73 | 80 | 78 | 72 | 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Fumo | 54 | 81 | 73 | 53 | 53 | 72 | 66 | 60 | 46 | 50 | 54 | 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Diversas | 83 | 83 | 76 | 83 | 62 | 78 | 80 | 86 | 86 | 80 | 84 | 88 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 80 | 78 | 79 | |
Fonte: FGV-Ibre/Cet
Obs.: a partir do ano de 2000 o setor de calçados passou a fazer parte do setor vestuário e artefatos de tecidos.







