DESEMPENHO REGIONAL
Desempenho Industrial Regional - Taxas Reais de Crescimento (Base: Igual Período do Ano Anterior=100) - Sem Ajuste Sazonal
| Estados | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Ceará | 2,5 | 1,9 | 4,0 | 9,9 | -7,3 | 0,9 | -1,3 | 11,9 | -1,6 | 8,2 | |
| Pernambuco | 2,1 | -7,9 | 0,1 | -3,5 | 0,9 | -3,7 | 1,0 | 4,8 | 2,9 | 4,8 | |
| Bahia | 1,3 | 5,8 | 0,3 | -3,1 | 0,3 | 0,2 | -0,7 | 10,1 | 4,3 | 3,2 | |
| Minas Gerais | 4,4 | -4,1 | 1,1 | 9,0 | -0,3 | -0,1 | 1,4 | 6,0 | 6,3 | 4,5 | |
| Espiríto Santo | 2,2 | 1,8 | 9,2 | 6,7 | -0,3 | 11,7 | 6,4 | 5,1 | 1,4 | 7,6 | |
| Rio de Janeiro | 1,8 | 7,2 | 6,1 | 6,7 | 1,6 | 12,4 | -1,0 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | |
| São Paulo | 4,8 | -2,5 | -4,2 | 6,5 | 2,5 | -0,7 | -0,8 | 11,8 | 3,7 | 3,2 | |
| Paraná | 5,7 | 3,4 | -1,5 | -0,6 | 3,4 | -2,5 | 5,7 | 10,1 | 1,3 | -1,6 | |
| Santa Catarina | 6,3 | -2,4 | 1,9 | 4,2 | 3,8 | -8,2 | -5,5 | 11,4 | 0,0 | 0,2 | |
| Rio Grande do Sul | 8,9 | -3,8 | 2,2 | 8,7 | -1,1 | 1,5 | -0,3 | 6,4 | -3,6 | -2,0 | |
| Brasil | 3,9 | -2,0 | -0,7 | 6,6 | 1,6 | 2,7 | 0,0 | 8,3 | 3,1 | 2,8 | |
Fonte: IBGE
Utilização da Capacidade Instalada, por Estado - Percentual Médio (%)
| Estados | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Brasil | 78,7 | 78,2 | 78,2 | 80,7 | 80,4 | 81,0 | 79,9 | 82,7 | 81,9 | 81,8 | |
| Amazonas | 66,9 | 66,2 | 64,3 | 68,8 | 70,2 | 69,7 | 72,0 | 77,3 | 73,2 | 75,6 | |
| Ceará | 73,4 | 73,0 | 75,1 | 77,0 | 76,8 | 80,0 | 80,2 | 78,4 | 77,6 | 79,8 | |
| Pernambuco | 70,4 | 67,5 | 71,4 | 73,9 | 74,3 | 77,0 | 75,9 | 79,1 | 77,8 | 80,7 | |
| Bahia | 71,5 | 75,7 | 75,4 | 77,8 | 76,6 | 77,9 | 75,9 | 79,2 | 79,7 | 78,7 | |
| Espiríto Santo | 81,6 | 79,8 | 77,5 | 78,3 | 77,1 | 79,2 | 77,1 | 78,3 | 78,3 | 79,9 | |
| Rio de Janeiro | 74,4 | 73,1 | 74,4 | 74,8 | 75,2 | 75,9 | 75,7 | 79,8 | 78,7 | 79,4 | |
| Minas Gerais | 81,6 | 80,9 | 79,9 | 82,0 | 82,8 | 83,6 | 81,8 | 83,5 | 82,9 | 82,8 | |
| São Paulo | 79,2 | 78,8 | 78,0 | 81,6 | 81,0 | 81,8 | 80,5 | 83,7 | 83,5 | 82,7 | |
| Paraná | 76,8 | 75,9 | 76,9 | 76,6 | 79,4 | 77,7 | 76,0 | 77,2 | 77,2 | 79,1 | |
| Santa Catarina | 84,9 | 83,1 | 85,9 | 86,2 | 84,6 | 83,8 | 83,8 | 86,7 | 84,5 | 83,1 | |
| Rio Grande do Sul | 81,7 | 82,2 | 82,5 | 84,9 | 84,3 | 84,0 | 82,3 | 84,4 | 81,8 | 81,7 | |
| Goiás | 78,3 | 79,4 | 79,2 | 80,7 | 76,8 | 76,5 | 76,5 | 80,0 | 80,2 | 82,7 | |
Fonte: CNI







