Personal tools
You are here: Home Economia Anuário Estatístico 2007 indIndustria EMPREGO SP


Forgot your password
New user
 
Document Actions

EMPREGO SP

by Administrador do Portal CGI last modified 2007-12-19 12:51

Nível de Emprego na Indústria de Transformação - Estado de São Paulo - Variação Absoluta Mensal / Base: Dez99 = 100


2001 2002 2003 2004 2005 2006
Meses (%) Emprego (%) Emprego (%) Emprego (%) Emprego (%) Emprego (%) Emprego













Janeiro 0,69 12.542 0,24 4.369 0,56 10.268 0,86 16.196 0,31 6.261 0,39 7.500
Fevereiro 0,52 9.511 0,43 7.897 0,62 11.576 0,87 16.553 0,74 15.010 0,25 5.000
Março 0,41 7.622 0,21 3.903 0,44 8.203 0,68 12.934 0,45 9.217 0,32 7.000
Abril 0,40 7.447 0,62 11.369 0,26 4.934 0,83 15.909 0,61 12.592 1,93 40.000
Maio 0,54 10.058 0,57 10.592 0,70 13.170 1,02 19.893 0,34 7.038 0,71 15.000
Junho 0,57 10.745 0,53 9.855 0,54 10.263 1,40 27.398 0,28 5.816 0,02 500
Julho 0,18 3.371 0,14 2.694 0,36 6.870 0,85 16.974 0,81 16.871 0,07 2.000
Agosto -0,06 -1.140 -0,02 -316 0,14 2.750 0,69 13.883 0,15 3.150 -0,22 -5.000
Setembro 0,10 1.905 0,22 4.170 0,49 9.485 0,80 16.187 0,61 12.828 0,27 6.000
Outubro 0,29 5.379 0,48 8.979 0,64 12.382 0,87 17.819 0,62 13.118 0,21 4.000
Novembro -0,51 -9.723 -0,51 -9.697 -0,49 -9.530 -0,01 -136 -0,36 -7.664 -1,64 -35.000
Dezembro -1,50 -28.112 -1,74 -32.525 -2,14 -41.372 -1,42 -29.123 -2,16 -45.818 -2,52 -52.000













Acumulado 1,63 29.605 1,17 21.290 2,12 38.999 7,44 144.487 2,40 48.419 -0,21 -5.000


Fonte: Fiesp - Ciesp