FUNCEX EX SETORES
Índices de Preço e Quantum de Exportação, por Setores
| Gêneros | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||
| Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | ||
| Agropecuária | 66,3 | 343,8 | 71,2 | 330,7 | 80,1 | 410,5 | 99,9 | 415,9 | 87,9 | 443,1 | 86,3 | 507,8 | |
| Extrativa Mineral | 90,5 | 123,5 | 88,2 | 133,1 | 93,2 | 144,8 | 102,3 | 186,8 | 145,5 | 194,2 | 169,5 | 203,8 | |
| Indústria de Transformação | |||||||||||||
| Minerais Não Metálicos | 83,0 | 146,8 | 74,0 | 170,8 | 71,9 | 217,8 | 72,1 | 273,8 | 78,4 | 282,4 | 85,9 | 284,6 | |
| Siderurgia | 75,0 | 97,0 | 76,1 | 115,8 | 88,5 | 134,1 | 126,4 | 133,9 | 149,8 | 145,0 | 155,7 | 144,8 | |
| Metalurgia Não-Ferrosos | 85,4 | 94,1 | 79,8 | 112,6 | 85,6 | 117,8 | 103,4 | 129,5 | 116,6 | 127,0 | 164,2 | 138,3 | |
| Outros Prod. Metalúrgicos | 80,7 | 139,2 | 77,1 | 162,9 | 80,4 | 170,6 | 85,6 | 198,9 | 107,2 | 189,9 | 119,1 | 197,9 | |
| Máquinas e Tratores | 87,2 | 107,4 | 84,0 | 111,6 | 78,0 | 172,9 | 84,0 | 262,5 | 93,4 | 299,5 | 104,6 | 284,1 | |
| Material Elétrico | 80,5 | 134,9 | 75,3 | 143,5 | 71,8 | 184,1 | 75,4 | 215,5 | 86,2 | 236,5 | 95,1 | 276,7 | |
| Equipamentos Eletrônicos | 103,1 | 261,9 | 101,3 | 248,6 | 77,7 | 314,6 | 70,9 | 328,4 | 63,3 | 670,9 | 64,4 | 699,2 | |
| Veículos Automotores | 87,7 | 232,2 | 82,9 | 241,9 | 80,1 | 332,9 | 77,4 | 462,3 | 86,2 | 584,8 | 97,1 | 535,3 | |
| Peças e Outros Veículos | 115,7 | 162,7 | 107,6 | 157,0 | 108,3 | 159,9 | 104,3 | 266,6 | 109,0 | 273,8 | 117,6 | 277,5 | |
| Madeira e Mobiliário | 80,1 | 172,2 | 78,8 | 203,5 | 78,1 | 247,2 | 90,9 | 308,3 | 97,0 | 292,4 | 107,5 | 269,6 | |
| Celulose, Papel e Gráfica | 84,8 | 133,5 | 76,2 | 139,8 | 82,5 | 177,8 | 79,1 | 191,1 | 83,6 | 211,6 | 91,7 | 226,5 | |
| Borracha | 76,4 | 129,7 | 72,3 | 140,0 | 72,5 | 173,4 | 78,0 | 188,3 | 85,2 | 207,2 | 95,7 | 221,9 | |
| Elementos Químicos | 84,1 | 113,9 | 75,3 | 155,7 | 77,3 | 178,5 | 83,7 | 232,7 | 98,9 | 256,0 | 127,0 | 312,6 | |
| Ref. de Petr. e Petroquímicos | 97,0 | 161,9 | 91,5 | 168,6 | 104,8 | 202,7 | 125,0 | 203,2 | 159,6 | 227,7 | 179,1 | 244,3 | |
| Químicos Diversos | 75,6 | 131,4 | 74,3 | 143,3 | 77,2 | 158,4 | 78,6 | 188,8 | 85,8 | 191,8 | 92,9 | 199,3 | |
| Têxtil | 72,9 | 147,3 | 67,2 | 140,6 | 67,7 | 195,8 | 74,6 | 226,7 | 75,0 | 241,5 | 79,7 | 218,9 | |
| Calçados, Couros e Peles | 87,4 | 127,6 | 86,3 | 126,4 | 86,4 | 136,7 | 93,7 | 150,1 | 103,2 | 144,3 | 111,8 | 150,2 | |
| Café | 43,8 | 145,4 | 35,6 | 175,0 | 43,5 | 159,6 | 55,6 | 166,2 | 80,9 | 162,6 | 87,6 | 172,4 | |
| Benefic. de Prod. Vegetais | 61,5 | 106,3 | 70,3 | 107,8 | 73,1 | 117,3 | 72,1 | 138,9 | 75,7 | 142,7 | 91,7 | 134,8 | |
| Abate de Animais | 63,3 | 294,4 | 53,0 | 381,1 | 56,0 | 469,7 | 66,5 | 595,7 | 74,9 | 686,1 | 79,5 | 674,1 | |
| Açúcar | 67,7 | 209,4 | 51,5 | 253,9 | 54,9 | 243,5 | 55,3 | 297,5 | 71,5 | 341,0 | 108,9 | 352,0 | |
| Óleos Vegetais | 70,9 | 104,6 | 73,0 | 117,1 | 82,3 | 133,3 | 95,0 | 141,1 | 83,2 | 144,5 | 84,1 | 125,2 | |
| Outros Prod. Alimentares | 77,2 | 213,1 | 68,0 | 217,4 | 67,5 | 274,3 | 73,0 | 289,3 | 78,1 | 302,4 | 83,9 | 310,7 | |
| Indústria Diversas | 88,7 | 142,0 | 81,6 | 154,0 | 79,3 | 138,6 | 80,4 | 167,6 | 81,6 | 190,5 | 89,7 | 352,0 | |
Fonte: Funcex
Obs.: Base: 1996=100







