FUNCEX IM SETORES
Índices de Preço e Quantum de Importação, por Setores
| Gêneros | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||
| Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | Preço | Quantum | ||
| Agropecuária | 62,2 | 54,4 | 62,4 | 54,0 | 69,9 | 60,7 | 74,0 | 39,5 | 77,5 | 45,1 | 81,6 | 46,1 | |
| Extrativa Mineral | 72,5 | 124,7 | 68,3 | 119,4 | 81,6 | 120,2 | 118,8 | 146,2 | 148,3 | 121,7 | 217,3 | 146,6 | |
| Indústria de Transformação | |||||||||||||
| Minerais Não Metálicos | 82,4 | 121,4 | 79,7 | 77,9 | 81,3 | 88,1 | 83,3 | 105,9 | 83,2 | 121,9 | 81,0 | 137,5 | |
| Siderurgia | 82,4 | 169,1 | 81,6 | 139,7 | 101,6 | 139,8 | 163,4 | 132,8 | 175,5 | 143,3 | 162,9 | 208,8 | |
| Metalurgia Não-Ferrosos | 84,2 | 150,1 | 77,8 | 127,6 | 83,0 | 138,5 | 114,0 | 144,1 | 129,2 | 149,5 | 192,4 | 155,7 | |
| Outros Prod. Metalúrgicos | 80,0 | 146,1 | 77,1 | 148,8 | 83,8 | 145,1 | 86,5 | 179,1 | 84,0 | 217,8 | 84,7 | 267,5 | |
| Máquinas e Tratores | 78,2 | 118,6 | 76,5 | 101,7 | 79,7 | 88,7 | 82,6 | 100,7 | 86,2 | 120,7 | 86,1 | 139,5 | |
| Material Elétrico | 83,4 | 202,2 | 87,0 | 163,1 | 87,3 | 136,0 | 84,0 | 133,3 | 75,5 | 165,0 | 78,5 | 202,5 | |
| Equipamentos Eletrônicos | 88,9 | 140,9 | 85,1 | 101,3 | 85,1 | 105,4 | 84,5 | 149,4 | 88,3 | 179,4 | 84,5 | 235,0 | |
| Veículos Automotores | 98,9 | 97,3 | 92,0 | 57,1 | 89,0 | 46,3 | 87,5 | 48,9 | 102,4 | 68,0 | 115,8 | 116,3 | |
| Peças e Outros Veículos | 94,5 | 141,1 | 92,9 | 121,1 | 98,2 | 118,5 | 101,7 | 155,2 | 106,7 | 178,3 | 104,2 | 202,0 | |
| Madeira e Mobiliário | 80,8 | 97,4 | 80,4 | 82,3 | 84,1 | 75,2 | 88,6 | 94,0 | 95,3 | 97,9 | 104,9 | 118,5 | |
| Celulose, Papel e Gráfica | 109,6 | 65,2 | 93,8 | 56,8 | 99,7 | 48,1 | 102,2 | 60,7 | 120,8 | 59,8 | 128,6 | 73,5 | |
| Borracha | 74,8 | 147,0 | 71,8 | 153,3 | 76,4 | 156,6 | 84,3 | 177,9 | 89,2 | 217,9 | 105,0 | 224,0 | |
| Elementos Químicos | 77,4 | 131,8 | 72,2 | 122,7 | 71,0 | 130,7 | 72,7 | 167,5 | 79,9 | 161,5 | 83,2 | 173,9 | |
| Refino e Petroquímicos | 106,4 | 117,3 | 96,2 | 108,8 | 109,8 | 93,7 | 131,5 | 98,1 | 160,2 | 99,2 | 184,2 | 115,6 | |
| Químicos Diversos | 82,3 | 162,9 | 79,2 | 165,1 | 82,9 | 199,9 | 94,6 | 251,8 | 109,4 | 201,0 | 110,7 | 205,7 | |
| Farmacêutica | 71,0 | 200,2 | 68,6 | 200,4 | 68,9 | 198,2 | 74,7 | 214,3 | 84,0 | 216,0 | 92,8 | 241,6 | |
| Plástica | 96,7 | 92,1 | 96,5 | 84,5 | 98,7 | 89,1 | 98,5 | 110,9 | 98,2 | 127,0 | 102,8 | 143,7 | |
| Têxtil | 79,6 | 53,6 | 75,0 | 47,8 | 76,0 | 49,8 | 78,8 | 62,0 | 75,9 | 69,3 | 80,3 | 95,6 | |
| Artigos de Vestuário | 111,6 | 49,2 | 120,2 | 37,0 | 129,4 | 36,1 | 123,4 | 54,0 | 121,3 | 80,6 | 135,4 | 99,8 | |
| Calçados, Couros e Peles | 90,8 | 75,0 | 94,8 | 57,1 | 89,8 | 60,9 | 84,6 | 79,0 | 86,9 | 91,4 | 97,6 | 102,1 | |
| Benefic. de Prod. Vegetais | 63,6 | 175,2 | 66,4 | 162,6 | 76,0 | 166,5 | 76,0 | 139,0 | 69,0 | 135,8 | 76,8 | 174,4 | |
| Abate de Animais | 73,5 | 56,4 | 60,5 | 73,9 | 58,6 | 75,3 | 77,7 | 69,9 | 91,2 | 66,4 | 120,0 | 48,3 | |
| Óleos Vegetais | 56,1 | 85,2 | 61,0 | 101,5 | 69,7 | 79,8 | 81,2 | 74,0 | 83,2 | 78,0 | 95,9 | 89,5 | |
| Outros Prod. Alimentares | 83,7 | 73,6 | 80,8 | 69,0 | 81,0 | 67,6 | 85,6 | 77,4 | 89,6 | 83,2 | 100,2 | 96,5 | |
| Indústria Diversas | 77,0 | 118,9 | 77,8 | 110,2 | 82,3 | 100,2 | 86,4 | 123,7 | 85,7 | 152,7 | 76,1 | 212,0 | |
Fonte: Funcex
Obs.: Base: 1996=100







