GRAF CATEG USO
Produção Física da Indústria, por Categoria de Uso (Base: igual período do ano anterior = 100) - Com Ajuste Sazonal - Taxas Reais de crescimento (%)
| Discriminação | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Bens de Capital | 0,6 | -14,6 | 4,9 | -1,6 | -8,9 | 12,8 | 13,5 | -5,6 | 1,9 | 19,4 | 4,2 | 5,6 | ||
| Bens Intermediários | 0,4 | 2,2 | 5,0 | -0,7 | 1,9 | 6,7 | 0,0 | 4,1 | 2,0 | 7,1 | 1,3 | 2,1 | ||
| Bens de Consumo | 6,6 | 4,5 | 1,6 | -5,4 | -2,9 | 3,6 | 1,3 | 1,5 | -2,6 | 7,1 | 6,3 | 3,4 | ||
| Duráveis | 14,4 | 10,4 | 4,1 | -19,6 | -9,5 | 21,5 | -0,7 | 4,3 | 3,1 | 21,4 | 12,3 | 5,8 | ||
| Semid.e N-Duráveis | 4,6 | 2,9 | 0,8 | -1,1 | -1,2 | -0,4 | 1,7 | 1,3 | -3,9 | 3,7 | 5,0 | 2,6 | ||
Fonte: IBGE







