GRÁFICO PES OCUPADO
Indicadores Conjunturais da Indústria (Base: igual período do ano anterior = 100) Taxas Reais de Crescimento (%)
| Segmentos | Pessoal Ocupado Assalariado | Folha de Pagamento Real | Número de Horas Pagas | ||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Indústria Geral | -0,6 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | -4,2 | 9,7 | 3,5 | 1,3 | -0,9 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | |
| Extrativa Mineral | 2,7 | 4,4 | -0,3 | 1,1 | -4,1 | 14,5 | 4,5 | 5,2 | 3,5 | 4,4 | -1,4 | 2,6 | |
| Indústria de Transformação | -0,6 | 1,7 | 1,3 | -0,1 | -4,2 | 9,5 | 3,4 | 1,2 | -1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | |
| Alimentos e bebidas | 2,3 | 3,7 | 7,5 | 8,1 | 0,4 | 8,8 | 11,2 | 4,4 | 2,6 | 2,9 | 7,4 | 7,2 | |
| Fumo | 1,6 | 22,1 | 0,6 | -4,9 | -3,0 | 21,8 | 5,5 | -8,3 | 2,9 | 23,5 | -0,8 | -4,5 | |
| Têxtil | -3,7 | 0,0 | 0,7 | -1,2 | -8,3 | -1,0 | 0,6 | -1,5 | -4,9 | -0,7 | 1,1 | -1,5 | |
| Vestuário | -4,9 | -7,5 | -3,6 | -5,5 | -10,9 | -1,1 | 0,7 | -0,7 | -5,4 | -7,9 | -3,1 | -5,9 | |
| Calçados e couro | -1,1 | -1,0 | -11,0 | -13,0 | -2,6 | 4,8 | -8,5 | -12,7 | -1,8 | -0,4 | -11,0 | -8,5 | |
| Madeira | -0,6 | 1,8 | -9,0 | -7,4 | -6,9 | 5,0 | -7,1 | -9,2 | -1,8 | 1,1 | -9,6 | -9,7 | |
| Papel e Gráfica | -3,0 | -4,2 | -0,7 | -1,1 | -13,1 | 1,9 | -4,7 | -0,7 | -0,2 | -3,2 | -1,3 | 0,7 | |
| Coque, refino de petr., combs. nucleares e álcool | 13,0 | 11,0 | 13,6 | 14,0 | 4,5 | 8,4 | 11,2 | 10,0 | 11,8 | 7,7 | 12,0 | 15,6 | |
| Produtos químicos | -2,5 | 2,4 | 1,1 | 1,5 | -2,0 | 8,3 | 3,0 | 13,9 | -3,3 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | |
| Borracha e plástico | 0,0 | 3,4 | -2,0 | -2,2 | -0,1 | 9,9 | -1,8 | -3,8 | 0,4 | 4,6 | -3,6 | -1,4 | |
| Minerais não-metálicos | -5,3 | -3,2 | -1,7 | -1,4 | -12,3 | 2,7 | -5,7 | 4,5 | -4,5 | -1,8 | -1,0 | -1,5 | |
| Metalurgia básica | 1,6 | 6,9 | 4,5 | 2,0 | -0,2 | 11,8 | 7,0 | 0,6 | 0,5 | 10,3 | 2,3 | 1,0 | |
| Produtos de metal, excl.máq. e equip. | 4,2 | -5,0 | 4,8 | 0,2 | -5,0 | -3,2 | 5,2 | -0,3 | 1,9 | -3,7 | 5,5 | -1,6 | |
| Máqs.e equips.,excl. elétr. Eletrôn., de prec.e de comunic. | 6,0 | 13,5 | 0,7 | -6,3 | 1,3 | 27,6 | 4,7 | -9,0 | 5,1 | 14,4 | 0,4 | -5,1 | |
| Máq.e apar.elétri., eletrôn., de prec.e de comunic. | -3,8 | 6,2 | 3,9 | 4,2 | -9,8 | 10,7 | 6,2 | 11,1 | -4,5 | 6,9 | 3,3 | 7,7 | |
| Fabr., de meios de transporte | 1,3 | 8,0 | 9,0 | 2,6 | -2,9 | 19,5 | 6,3 | 1,6 | 1,6 | 9,7 | 9,3 | 3,0 | |
| Fab.,de outs. prods. da ind.de transformação | -7,9 | -2,3 | -2,0 | -0,8 | -10,1 | 3,8 | 1,0 | -4,9 | -9,5 | -1,9 | -2,8 | 1,3 | |
Fonte: IBGE







