Personal tools
You are here: Home Economia Anuário Estatístico 2007 indIndustria INDICE DE PREÇOS


Forgot your password
New user
 
Document Actions

INDICE DE PREÇOS

by Administrador do Portal CGI last modified 2007-12-19 12:51

Índice Geral de Preços e Índice de Preços por Atacado da Indústria - Oferta Global


Variação Acumulada no Ano
Discriminação 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006












EXTRATIVA MINERAL 4,6 5,2 -2,9 37,1 12,5 4,1 31,4 20,3 16,2 3,9 10,8












IND. DE TRANSFORMAÇÃO 3,8 3,0 0,0 27,7 11,5 10,5 30,9 6,6 19,6 0,8 3,3












Minerais Não-Metálicos 6,2 8,4 3,7 17,7 11,1 15,6 20,9 6,0 8,4 -2,5 3,5
Metalúrgica 2,8 5,4 -3,7 30,5 9,5 11,1 40,6 9,0 52,8 -5,8 5,9
Mecânica 1,6 1,0 1,3 22,0 8,7 11,6 18,7 12,5 20,2 4,5 0,7
Material Elétrico 0,1 -2,6 -2,9 17,6 2,7 10,6 20,5 -0,9 18,6 0,4 10,5
Material de Transporte 0,5 3,1 -0,8 14,3 6,2 8,0 15,4 14,7 19,1 5,8 2,0
Madeira 4,0 2,9 1,1 15,1 11,6 6,0 13,2 17,9 17,0 13,4 3,0
Mobiliário 4,2 -2,1 1,3 15,4 7,1 5,0 19,3 7,5 16,0 6,4 0,3
Papel e Papelão -13,9 -1,5 -1,3 58,8 11,9 0,4 45,0 1,2 8,6 -1,9 -0,3
Borracha 5,6 1,5 1,4 38,4 8,3 14,7 27,5 19,0 11,8 4,3 1,0
Couros e Peles 5,8 7,0 -1,2 20,0 28,8 11,5 25,4 -0,9 3,4 -8,8 -1,7
Química 10,0 4,8 1,7 51,9 24,2 10,5 43,1 2,6 22,8 3,2 2,4
Tecidos, Vestuário e Calçados 0,7 -1,6 -2,0 10,3 2,6 2,0 14,9 12,8 11,8 0,9 0,4
Bebidas 8,4 9,6 5,4 6,3 10,3 7,6 11,0 9,5 4,8 5,5 7,0
Fumo 2,1 3,6 -0,4 -3,5 0,0 7,2 8,4 5,2 20,9 7,9 5,2
Produdos Alimentares 7,0 6,0 2,1 22,0 5,9 19,1 43,2 3,3 1,1 -5,8 7,3
Produtos Farmacêuticos 16,4 12,3 10,6 17,2 2,0 7,7 9,7 7,0 6,1 6,7 4,2
Perfumaria, Sabões e Velas 7,8 3,9 2,7 16,5 6,5 14,0 20,5 13,6 6,3 0,9 -3,0
Produtos de Matérias Plásticas 0,6 1,1 -3,8 31,2 12,8 11,4 22,7 9,0 28,5 7,3 -3,4












IPC - SP/FIPE 10,0 4,8 -1,8 8,6 4,4 7,1 9,9 8,2 6,6 4,5 2,6
IPC - FGV 11,3 7,2 1,7 9,1 6,2 7,9 12,2 8,9 6,3 4,9 2,1
IPCA - IBGE 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 12,5 9,3 7,6 5,7 3,1
INPC - IBGE 9,1 4,3 2,5 8,4 5,3 9,4 14,7 10,4 6,1 5,1 2,8
INCC - FGV 9,6 6,8 2,8 9,2 7,7 8,9 12,9 14,4 11,0 6,8 5,0
IGP-DI/FGV 9,3 7,5 1,7 20,0 9,8 10,4 26,4 7,7 12,1 1,2 3,8
IGP-OG/FGV 9,4 7,5 1,7 19,9 9,8 10,4 26,3 7,7 12,1 1,3 3,8
IGP-M/FGV 9,2 7,7 1,8 20,1 10,0 10,4 25,3 8,7 12,4 1,2 3,8
IPA-DI/FGV 8,1 7,8 1,5 28,9 12,1 11,9 35,4 6,3 14,7 -1,0 4,3
IPA-OG/FGV 8,1 3,2 1,5 28,9 12,1 11,9 35,4 6,3 14,7 -1,0 4,3
IPA-OG/P. INDS. 3,9 3,1 -0,2 28,3 11,6 10,3 30,9 6,9 19,5 0,9 3,5
IPA-OG/P. AGR. 17,3 17,7 4,9 29,9 13,1 16,0 47,3 4,6 2,7 -6,3 6,9


Fonte: FGV, IBGE e Fipe