IPI
Arrecadação de IPI, por Setores Industriais - Em US$ Mil
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var. (%) 2006/05 | |
| Industria de Transformacao | 5.719.689 | 5.198.901 | 6.083.024 | 8.467.278 | 9.876.551 | 16,6 |
| Fabr. de Prods. Alimentícios e Bebidas | 62.030 | 63.421 | 61.211 | 93.292 | 141.369 | 51,5 |
| Fabricação de Bebidas | 634.767 | 605.902 | 638.095 | 885.390 | 1.077.180 | 21,7 |
| Fabricação de Produtos do Fumo | 426.568 | 394.026 | 338.932 | 337.191 | 379.525 | 12,6 |
| Fabricação de Produtos Têxteis | 29.267 | 25.371 | 26.900 | 30.963 | 32.324 | 4,4 |
| Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 7.939 | 5.302 | 6.605 | 8.605 | 9.674 | 12,4 |
| Preparação de Couros e Fabr. de Artefs. de Couro, Arts. de Viagem e Calçados | 11.338 | 12.658 | 11.347 | 11.063 | 13.016 | 17,7 |
| Fabricação de Calçados | 4.457 | 5.335 | 5.399 | 5.463 | 6.575 | 20,4 |
| Outros | 6.881 | 7.323 | 5.948 | 5.600 | 6.441 | 15,0 |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 45.602 | 48.026 | 68.785 | 102.456 | 126.389 | 23,4 |
| Fabricação de Celulose. Papel e Produtos de Papel | 231.408 | 181.876 | 201.141 | 269.224 | 312.185 | 16,0 |
| Edição, Impressão e Reprodução de Gravações | 113.371 | 112.839 | 141.627 | 173.424 | 178.580 | 3,0 |
| Fabr. de Coque, Refino de Petr., Elab. de Combs. Nucleares e Prod. de Álcool | 31.435 | 33.189 | 14.663 | 16.446 | 18.290 | 11,2 |
| Fabricação de Produtos Químicos | 743.617 | 450.581 | 529.077 | 913.463 | 840.234 | -8,0 |
| Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza e Artigos de Perfumaria | 96.530 | 87.141 | 97.863 | 235.161 | 191.623 | -18,5 |
| Outros | 647.087 | 363.440 | 431.214 | 678.302 | 648.611 | -4,4 |
| Fabricação de Produtos Farmacêuticos | 22.354 | 17.861 | 22.013 | 26.008 | 26.247 | 0,9 |
| Fabricação de Artigos de Borracha | 95.358 | 78.465 | 117.108 | 130.477 | 183.809 | 40,9 |
| Fabricação de Produtos de Plástico | 235.389 | 240.905 | 292.506 | 435.838 | 540.164 | 23,9 |
| Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos | 240.658 | 262.560 | 284.289 | 362.738 | 421.934 | 16,3 |
| Metalurgia Básica | 280.963 | 271.628 | 423.948 | 735.039 | 697.828 | -5,1 |
| Siderurgia | 217.927 | 205.448 | 236.901 | 355.878 | 470.727 | 32,3 |
| Metalúrgica de Metais Não-Ferrosos | 46.524 | 29.287 | 50.209 | 93.588 | 113.572 | 21,4 |
| Outros | 16.512 | 36.892 | 136.837 | 285.573 | 113.530 | -60,2 |
| Fabr. de Produtos de Metal - Excl. Máqs. e Equipamentos | 232.351 | 203.722 | 248.062 | 357.819 | 440.152 | 23,0 |
| Fab. de Equipts, de Informática, Prods. Eletrônicos e Ópticos | 310.312 | 318.604 | 438.014 | 530.871 | 679.877 | 28,1 |
| Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 196.101 | 182.408 | 211.149 | 306.345 | 584.996 | 91,0 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 338.796 | 394.462 | 413.419 | 504.333 | 299.371 | -40,6 |
| Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 1.321.817 | 1.179.373 | 1.476.521 | 2.073.673 | 2.674.400 | 29,0 |
| Veículos Automotores | 1.162.979 | 975.952 | 1.289.505 | 1.865.159 | 2.372.999 | 27,2 |
| Outros | 158.838 | 203.422 | 187.016 | 208.514 | 301.402 | 44,5 |
| Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte | 20.058 | 20.201 | 19.205 | 28.336 | 34.004 | 20,0 |
| Fabricação de Artigos do Mobiliário | 36.135 | 35.959 | 40.918 | 59.339 | 76.835 | 29,5 |
| Fabricação de Produtos Diversos | 48.858 | 56.436 | 54.287 | 70.067 | 81.466 | 16,3 |
| Fabricação de Brinquedos e de Jogos Recreativos | 8.957 | 10.348 | 8.906 | 15.440 | 18.797 | 21,7 |
| Outros | 39.900 | 46.089 | 45.381 | 54.627 | 45.485 | -16,7 |
| Reciclagem | 3.197 | 3.126 | 3.202 | 4.878 | 6.702 | 37,4 |
Fonte: Secretaria da Receita Federal







