NÚMERO EMPREGOS
Números de Empregos por Gêneros da Indústria (Mercado Formal)
| Discriminação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | Variação Absoluta do Emprego - (2006-2005) | |||||
| Indústria | 6.315.581 | 6.450.604 | 6.749.208 | 6.846.284 | 7.513.654 | 7.868.407 | 8.209.502 | 341.095 | |||||
| Extrativa Mineral | 109.608 | 117.659 | 122.801 | 122.806 | 140.519 | 147.560 | 159.612 | 12052 | |||||
| Serviço Ind. de Utilidade Pública | 290.352 | 296.811 | 310.366 | 319.068 | 327.708 | 341.991 | 349.360 | 7369 | |||||
| Construção Civil | 1.094.528 | 1.132.955 | 1.106.350 | 1.048.251 | 1.118.570 | 1.245.395 | 1.331.191 | 85796 | |||||
| Indústria de Transformação | 4.821.093 | 4.903.179 | 5.209.691 | 5.356.159 | 5.926.857 | 6.133.461 | 6.369.339 | 235.878 | |||||
| Fabricação de produtos alimentícios e bebidas | 880.560 | 908.358 | 976.011 | 1.031.591 | 1.149.708 | 1.208.310 | 1.277.431 | 69.121 | |||||
| Fabricação de produtos do fumo | 14.003 | 15.705 | 13.662 | 14.169 | 15.219 | 16.496 | 16.012 | -484 | |||||
| Fabricação de produtos têxteis | 289.788 | 282.449 | 286.696 | 279.826 | 299.595 | 309.136 | 314.541 | 5.405 | |||||
| Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 411.272 | 421.138 | 444.365 | 448.524 | 495.727 | 522.717 | 545.390 | 22.673 | |||||
| Preparaçao de couros e fabrç. de artefatos de couro | 62.120 | 63.514 | 71.359 | 73.608 | 82.027 | 78.680 | 79.917 | 1237 | |||||
| Fabricação de Calçados | 240.392 | 248.829 | 262.537 | 272.124 | 312.579 | 298.659 | 298.258 | -401 | |||||
| Fabricação de produtos de madeira | 214.021 | 209.145 | 228.116 | 232.201 | 252.280 | 229.960 | 226.063 | -3.897 | |||||
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 119.133 | 121.823 | 122.212 | 124.499 | 136.844 | 138.296 | 141.465 | 3.169 | |||||
| Edição, impressão e reprodução de gravações | 194.230 | 189.076 | 189.224 | 187.450 | 192.553 | 204.258 | 212.076 | 7.818 | |||||
| Fabrç. de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis | 38.421 | 47.118 | 59.332 | 59.853 | 74.820 | 79.982 | 94.568 | 14.586 | |||||
| Fabricação de produtos químicos | 266.993 | 267.743 | 278.702 | 289.741 | 307.674 | 317.469 | 326.745 | 9.276 | |||||
| Fabricação de artigos de borracha e plástico | 265.189 | 272.624 | 281.915 | 289.916 | 322.770 | 333.648 | 350.310 | 16.662 | |||||
| Fabricação de produtos de minerais nao metálicos | 273.035 | 272.403 | 281.593 | 277.634 | 292.265 | 307.987 | 318.270 | 10.283 | |||||
| Metalurgia básica | 185.733 | 191.584 | 193.018 | 200.736 | 219.323 | 219.130 | 227.214 | 8.084 | |||||
| Fabr.de produtos de metal - exclusive maqs. e equipamentos | 292.678 | 305.357 | 314.964 | 324.280 | 363.908 | 378.862 | 401.268 | 22.406 | |||||
| Fabricação de máquinas e equipamentos | 256.146 | 271.013 | 281.383 | 289.074 | 321.091 | 330.521 | 344.872 | 14.351 | |||||
| Fabrç. de máquinas para escritório e equip. de informática | 19.671 | 17.034 | 19.090 | 21.752 | 27.114 | 33.718 | 39.832 | 6.114 | |||||
| Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 122.680 | 122.124 | 121.728 | 121.595 | 135.881 | 145.947 | 153.702 | 7.755 | |||||
| Fabrç. de material eletrônico e de aparelhos e equip. de comun. | 69.298 | 62.536 | 60.337 | 64.903 | 75.087 | 80.175 | 78.125 | -2.050 | |||||
| Fabrç. de equip. de instrumentação para usos médico-hospitalar | 33.670 | 36.718 | 37.984 | 39.045 | 43.779 | 46.568 | 49.386 | 2.818 | |||||
| Fabrç. e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias | 262.450 | 263.087 | 272.044 | 281.124 | 325.714 | 343.967 | 349.328 | 5.361 | |||||
| Fabricação de outros equipamentos de transporte | 34.373 | 37.637 | 44.370 | 50.505 | 59.591 | 67.427 | 73.009 | 5.582 | |||||
| Fabricação de Móveis | 188.721 | 188.402 | 195.262 | 189.372 | 206.352 | 208.584 | 211.356 | 2.772 | |||||
| Fabricação de móveis e indústrias diversas | 77.252 | 77.418 | 161.653 | 178.390 | 196.327 | 211.274 | 217.055 | 5.781 | |||||
| Reciclagem | 9.264 | 10.344 | 12.134 | 14.247 | 18.629 | 21.690 | 23.146 | 1.456 | |||||
Fonte: MTE - Rais/Caged
Obs.: Posição no final do período
(*) Preliminar







