PARTCLASSES
Participação das Classes e Atividades no Valor Adicionado a Preços Básicos
| Classes e Atividades | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
| Indústria | 27,7 | 26,9 | 27,1 | 27,8 | 30,1 | ||||||
| Extrativa Mineral | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | ||||||
| Petróleo e Gás Natural | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||||
| Minério de Ferro | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||||||
| Outros da Indústria Extrativa | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Indústria de Transformação | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 18,0 | 19,2 | ||||||
| Alimentos e Bebidas | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | ||||||
| Produtos do Fumo | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Têxteis | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| Artigos do Vestuário e Acessórios | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| Artefatos de Couro e Calçados | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| Produtos de Madeira - Exclusive Móveis | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Celulose e Produtos de Papel | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| Jornais, Revistas, Discos | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| Refino de Petróleo e Coque | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | ||||||
| Álcool | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | ||||||
| Produtos Químicos | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||||||
| Fabricação de Resina e Elastômeros | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||||
| Produtos Farmacêuticos | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| Defensivos Agrícolas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| Perfumaria, Higiene e Limpeza | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||||||
| Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Produtos e Preparados Químicos Diversos | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Artigos de Borracha e Plástico | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| Cimento | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ||||||
| Outros Produtos de Minerais Não-metálicos | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Fabricação de Aço e Derivados | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | ||||||
| Metalurgia de Metais Não-ferrosos | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | ||||||
| Máquinas e Equipamentos, Inclusive Manutenção e Reparos | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| Eletrodomésticos | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicações | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||||
| Aparelhos/Instrumentos Médico-hospitalar, Medida e Óptico | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Automóveis, Camionetas e Utilitários | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||||
| Caminhões e Ônibus | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Peças e Acessórios para Veículos Automotores | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | ||||||
| Outros Equipamentos de Transporte | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||||||
| Móveis e produtos das Indústrias Diversas | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | ||||||
| Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | ||||||
| Construção | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | ||||||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
(*) Resultado das Contas Nacionais Trimestrais.








